광주시 광산구 소촌동 소재 '보라2차 아파트'의 아파트 면적타입별 세대수, 거주 승인일, 인접 학교 등의 아파트 정보와 보라2차 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 글입니다.
보라2차 아파트 단지 정보
✦ 도로명주소: [62421] 광주광역시 광산구 상무대로263번길 17
✦ 영문주소: 17 Sangmu-daero 263beon-gil, Gwangsan-gu, Gwangju
✦ 지번주소: 광주광역시 광산구 소촌동 536-9
✦ 총 동 개수: 1개동
✦ 전체 가구 수: 96세대
✦ 거주 시작일: 1992년 10월 27일
✦ 최고층: 12층 (최저층 12층)
✦ 난방 방식 종류: 개별난방 (도시가스)
✦ 주차장: 총 59대 주차 가능 (세대당 0.61대)
✦ 건설(시행)사: (주)보라건설
✦ 근처 학교: 송정중앙초등학교 (공립, 광주광역시 광산구 소촌동 321-1)
아파트 면적타입별 세대수 등
보라2차 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 3개입니다.
- 공급 68.65㎡ (20.76평), 전용 44.7㎡ (13.52평)
- 36세대
- 방 2개, 욕실 1개
면적타입 68㎡ (20평)
- 공급 101.19㎡ (30.6평), 전용 72.63㎡ (21.97평)
- 1세대
- 방 2개, 욕실 1개
면적타입 101㎡ (30평)
- 공급 118.03㎡ (35.7평), 전용 84.72㎡ (25.62평)
- 59세대
- 방 3개, 욕실 2개
면적타입 118㎡ (35평)
아파트 동별 면적별 세대수
각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.
- 101동 : 118.03㎡(35.7평) 59세대, 101.19㎡(30.6평) 1세대, 68.65㎡(20.76평) 36세대
아파트 실거래가 조회 결과
※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
24.11.25 | 11층 | 44.70㎡ | 0.77억원 |
24.07.24 | 4층 | 84.72㎡ | 1.65억원 |
24.03.11 | 1층 | 84.72㎡ | 1.50억원 |
23.12.29 | 2층 | 44.70㎡ | 0.68억원 |
23.10.31 | 5층 | 44.70㎡ | 0.73억원 |
23.05.17 | 10층 | 84.72㎡ | 1.79억원 |
아파트 공시가격 조회
보라2차 아파트 공시가격 조회 결과 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법을 보려면 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.
■ 2024년 보라2차 아파트 공시가격 조회 결과
※ "동-호, 공급면적(㎡), 공시가격" 순입니다.
- 101-101호, 118.03㎡, 86,600,000원
- 101-102호, 118.03㎡, 86,600,000원
- 101-103호, 118.03㎡, 86,600,000원
- 101-105호, 118.03㎡, 86,600,000원
- 101-106호, 118.03㎡, 86,600,000원
- 101-107호, 68.65㎡, 44,000,000원
- 101-108호, 68.65㎡, 44,000,000원
- 101-109호, 68.65㎡, 44,000,000원
- 101-201호, 118.03㎡, 88,900,000원
- 101-202호, 118.03㎡, 88,900,000원
- 101-203호, 118.03㎡, 88,900,000원
- 101-205호, 118.03㎡, 88,900,000원
- 101-206호, 118.03㎡, 88,900,000원
- 101-207호, 68.65㎡, 45,000,000원
- 101-208호, 68.65㎡, 45,000,000원
- 101-209호, 68.65㎡, 45,000,000원
- 101-301호, 118.03㎡, 90,600,000원
- 101-302호, 118.03㎡, 90,600,000원
- 101-303호, 118.03㎡, 90,600,000원
- 101-305호, 118.03㎡, 90,600,000원
- 101-306호, 118.03㎡, 90,600,000원
- 101-307호, 68.65㎡, 46,100,000원
- 101-308호, 68.65㎡, 46,100,000원
- 101-309호, 68.65㎡, 46,100,000원
- 101-501호, 118.03㎡, 91,600,000원
- 101-502호, 118.03㎡, 91,600,000원
- 101-503호, 118.03㎡, 91,600,000원
- 101-505호, 118.03㎡, 91,600,000원
- 101-506호, 118.03㎡, 91,600,000원
- 101-507호, 68.65㎡, 47,100,000원
- 101-508호, 68.65㎡, 47,100,000원
- 101-509호, 68.65㎡, 47,100,000원
- 101-601호, 118.03㎡, 91,600,000원
- 101-602호, 118.03㎡, 91,600,000원
- 101-603호, 118.03㎡, 91,600,000원
- 101-605호, 118.03㎡, 91,600,000원
- 101-606호, 118.03㎡, 91,600,000원
- 101-607호, 68.65㎡, 47,100,000원
- 101-608호, 68.65㎡, 47,100,000원
- 101-609호, 68.65㎡, 47,100,000원
- 101-701호, 118.03㎡, 92,900,000원
- 101-702호, 118.03㎡, 92,900,000원
- 101-703호, 118.03㎡, 92,900,000원
- 101-705호, 118.03㎡, 92,900,000원
- 101-706호, 118.03㎡, 92,900,000원
- 101-707호, 68.65㎡, 48,100,000원
- 101-708호, 68.65㎡, 48,100,000원
- 101-709호, 68.65㎡, 48,100,000원
- 101-801호, 118.03㎡, 94,900,000원
- 101-802호, 118.03㎡, 94,900,000원
- 101-803호, 118.03㎡, 94,900,000원
- 101-805호, 118.03㎡, 94,900,000원
- 101-806호, 118.03㎡, 94,900,000원
- 101-807호, 68.65㎡, 48,900,000원
- 101-808호, 68.65㎡, 48,900,000원
- 101-809호, 68.65㎡, 48,900,000원
- 101-901호, 118.03㎡, 94,900,000원
- 101-902호, 118.03㎡, 94,900,000원
- 101-903호, 118.03㎡, 94,900,000원
- 101-905호, 118.03㎡, 94,900,000원
- 101-906호, 118.03㎡, 94,900,000원
- 101-907호, 68.65㎡, 48,900,000원
- 101-908호, 68.65㎡, 48,900,000원
- 101-909호, 68.65㎡, 48,900,000원
- 101-1001호, 118.03㎡, 94,900,000원
- 101-1002호, 118.03㎡, 94,900,000원
- 101-1003호, 118.03㎡, 94,900,000원
- 101-1005호, 118.03㎡, 94,900,000원
- 101-1006호, 118.03㎡, 94,900,000원
- 101-1007호, 68.65㎡, 48,900,000원
- 101-1008호, 68.65㎡, 48,900,000원
- 101-1009호, 68.65㎡, 48,900,000원
- 101-1101호, 118.03㎡, 94,900,000원
- 101-1102호, 118.03㎡, 94,900,000원
- 101-1103호, 118.03㎡, 94,900,000원
- 101-1105호, 118.03㎡, 94,900,000원
- 101-1106호, 118.03㎡, 94,900,000원
- 101-1107호, 68.65㎡, 48,900,000원
- 101-1108호, 68.65㎡, 48,900,000원
- 101-1109호, 68.65㎡, 48,900,000원
- 101-1201호, 118.03㎡, 94,900,000원
- 101-1202호, 118.03㎡, 94,900,000원
- 101-1203호, 118.03㎡, 94,900,000원
- 101-1205호, 118.03㎡, 94,900,000원
- 101-1206호, 118.03㎡, 94,900,000원
- 101-1207호, 68.65㎡, 48,900,000원
- 101-1208호, 68.65㎡, 48,900,000원
- 101-1209호, 68.65㎡, 48,900,000원
- 101-1301호, 118.03㎡, 91,600,000원
- 101-1302호, 118.03㎡, 91,600,000원
- 101-1303호, 118.03㎡, 91,600,000원
- 101-1305호, 118.03㎡, 91,600,000원
- 101-1306호, 101.19㎡, 55,900,000원
- 101-1307호, 68.65㎡, 47,100,000원
- 101-1308호, 68.65㎡, 47,100,000원
- 101-1309호, 68.65㎡, 47,100,000원
찾을 내용이 있었나요? 여기까지 광주 광산구 보라2차 아파트 정보를 정리해서 올려봅니다.
'아파트 정보' 카테고리의 다른 글
광주 광산구 소촌서라1차 아파트 정보 (0) | 2024.12.10 |
---|---|
광주 광산구 소촌라인2차 아파트 정보 (0) | 2024.12.10 |
광주 광산구 모아드림타운1차 아파트 정보 (0) | 2024.12.10 |
광주 서구 마재마을풍암부영 아파트 정보 (3) | 2024.12.09 |
광주 광산구 하남지구호반 아파트 정보 (0) | 2024.12.09 |