아파트 실거래가

광주광역시 2024년 09월 국토교통부 아파트 실거래 가격 조회 현황

gwangju-apt 2024. 10. 31. 22:50

2024년 09월 기준 국토교통부 아파트 실거래 가격 조회 현황 자료이며, 공공데이터포털에서 발췌한 데이터입니다.

 

광주광역시 2024년 09월 국토교통부 아파트 실거래 가격 조회 현황

 

당월 이외의 아파트 실거래가는 아래 '더보기' 버튼을 눌러 확인하세요.

 

아파트 실거래가 더보기

 

국토교통부 아파트 실거래 가격 조회 현황

거래 월 : 2024년 09월

자료 순서 : 주소(시구동, 가나다 순) 아파트명 층수 | 전용면적(㎡) | 계약일 | 거래금액 | 건축연도

 

gwangju 지역 아파트 광고1

 

광주시 광산구 도산동 서경 아파트 13층 | 59.79㎡ | 2024.09.02 | 1.25억원 | 1998년

광주시 광산구 도산동 호반1 아파트 6층 | 59.95㎡ | 2024.09.11 | 1.05억원 | 1995년

광주시 광산구 도산동 우방아이유쉘 아파트 13층 | 59.79㎡ | 2024.09.27 | 2.38억원 | 2016년

광주시 광산구 도산동 송정우방아이유쉘아파트 11층 | 84.95㎡ | 2024.09.28 | 4.18억원 | 2019년

광주시 광산구 도산동 송정우방아이유쉘아파트 2층 | 84.95㎡ | 2024.09.01 | 3.99억원 | 2019년

광주시 광산구 도천동 중흥2차 아파트 6층 | 59.76㎡ | 2024.09.19 | 0.80억원 | 1995년

광주시 광산구 비아동 호반 아파트 4층 | 37.83㎡ | 2024.09.02 | 0.79억원 | 1998년

광주시 광산구 비아동 호반 아파트 14층 | 59.88㎡ | 2024.09.09 | 1.40억원 | 1998년

광주시 광산구 산월동 첨단부영6차 아파트 13층 | 84.99㎡ | 2024.09.09 | 2.90억원 | 2006년

광주시 광산구 산월동 첨단부영6차 아파트 12층 | 84.99㎡ | 2024.09.06 | 2.95억원 | 2006년

광주시 광산구 산월동 첨단부영6차 아파트 1층 | 84.99㎡ | 2024.09.19 | 2.80억원 | 2006년

광주시 광산구 산월동 부영사랑으로7차 아파트 12층 | 84.99㎡ | 2024.09.06 | 3.25억원 | 2007년

광주시 광산구 산월동 부영사랑으로7차 아파트 12층 | 84.99㎡ | 2024.09.03 | 2.90억원 | 2007년

광주시 광산구 산월동 부영사랑으로7차 아파트 6층 | 84.99㎡ | 2024.09.12 | 3.00억원 | 2007년

광주시 광산구 산월동 호반리젠시빌2 아파트 12층 | 84.40㎡ | 2024.09.28 | 2.85억원 | 2003년

광주시 광산구 산월동 호반리젠시빌2 아파트 14층 | 84.40㎡ | 2024.09.27 | 2.90억원 | 2003년

광주시 광산구 산월동 호반리젠시빌2 아파트 4층 | 84.40㎡ | 2024.09.27 | 2.73억원 | 2003년

광주시 광산구 산월동 호반리젠시빌2 아파트 12층 | 84.40㎡ | 2024.09.14 | 3.00억원 | 2003년

광주시 광산구 산월동 부영3 아파트 8층 | 84.79㎡ | 2024.09.30 | 2.40억원 | 2005년

광주시 광산구 산월동 호반리젠시빌3 아파트 10층 | 84.40㎡ | 2024.09.11 | 2.75억원 | 2003년

광주시 광산구 산월동 호반리젠시빌3 아파트 3층 | 84.40㎡ | 2024.09.09 | 2.50억원 | 2003년

광주시 광산구 산월동 호반리젠시빌3 아파트 9층 | 72.50㎡ | 2024.09.08 | 2.50억원 | 2003년

광주시 광산구 산월동 호반리젠시빌3 아파트 5층 | 84.40㎡ | 2024.09.30 | 2.82억원 | 2003년

광주시 광산구 산월동 호반리젠시빌3 아파트 3층 | 84.40㎡ | 2024.09.29 | 2.25억원 | 2003년

광주시 광산구 산월동 호반리젠시빌3 아파트 2층 | 84.40㎡ | 2024.09.11 | 2.49억원 | 2003년

광주시 광산구 산월동 호반리젠시빌4 아파트 6층 | 83.72㎡ | 2024.09.20 | 3.37억원 | 2003년

광주시 광산구 산정동 다사로움2단지 아파트 4층 | 59.95㎡ | 2024.09.15 | 2.05억원 | 2009년

광주시 광산구 산정동 다사로움2단지 아파트 2층 | 59.95㎡ | 2024.09.21 | 1.85억원 | 2009년

광주시 광산구 산정동 다사로움2단지 아파트 6층 | 59.95㎡ | 2024.09.25 | 2.25억원 | 2009년

광주시 광산구 산정동 부영애시앙2차 아파트 5층 | 84.82㎡ | 2024.09.13 | 2.92억원 | 2008년

광주시 광산구 산정동 부영애시앙2차 아파트 17층 | 84.82㎡ | 2024.09.04 | 2.65억원 | 2008년

광주시 광산구 산정동 부영애시앙2차 아파트 9층 | 84.82㎡ | 2024.09.21 | 2.95억원 | 2008년

광주시 광산구 산정동 하남2지구중흥S-클래스 아파트 10층 | 84.97㎡ | 2024.09.28 | 4.23억원 | 2013년

광주시 광산구 산정동 하남2지구중흥S-클래스 아파트 20층 | 84.99㎡ | 2024.09.07 | 5.29억원 | 2013년

광주시 광산구 산정동 하남2지구중흥S-클래스 아파트 15층 | 84.99㎡ | 2024.09.01 | 4.25억원 | 2013년

광주시 광산구 산정동 하남2지구중흥S-클래스 아파트 5층 | 84.99㎡ | 2024.09.02 | 4.00억원 | 2013년

광주시 광산구 산정동 하남2지구중흥S-클래스 아파트 18층 | 84.99㎡ | 2024.09.13 | 5.30억원 | 2013년

광주시 광산구 산정동 태양 아파트 12층 | 60.00㎡ | 2024.09.15 | 1.00억원 | 1988년

광주시 광산구 선암동 선운지구해광샹그릴라 아파트 2층 | 82.25㎡ | 2024.09.07 | 2.82억원 | 2014년

광주시 광산구 선암동 선운지구진아리채 아파트 2층 | 71.59㎡ | 2024.09.25 | 3.30억원 | 2014년

광주시 광산구 선암동 선운지구다사로움 아파트 8층 | 84.85㎡ | 2024.09.05 | 3.35억원 | 2015년

광주시 광산구 선암동 선운지구다사로움 아파트 5층 | 49.74㎡ | 2024.09.25 | 2.12억원 | 2015년

광주시 광산구 선암동 선운지구다사로움 아파트 12층 | 49.74㎡ | 2024.09.09 | 2.20억원 | 2015년

광주시 광산구 선암동 광주선운지구이지더원3단지 아파트 2층 | 72.68㎡ | 2024.09.14 | 3.50억원 | 2016년

광주시 광산구 선암동 선운리버프라임 아파트 17층 | 66.96㎡ | 2024.09.23 | 3.00억원 | 2017년

광주시 광산구 선암동 선운모아엘가 아파트 13층 | 79.52㎡ | 2024.09.28 | 3.58억원 | 2014년

광주시 광산구 선암동 선운모아엘가 아파트 15층 | 84.99㎡ | 2024.09.30 | 4.16억원 | 2014년

광주시 광산구 선암동 선운모아엘가 아파트 3층 | 84.99㎡ | 2024.09.04 | 3.93억원 | 2014년

광주시 광산구 소촌동 대덕무지개 아파트 9층 | 59.88㎡ | 2024.09.30 | 0.87억원 | 1993년

광주시 광산구 소촌동 금호훼밀리파크 아파트 5층 | 84.99㎡ | 2024.09.30 | 1.45억원 | 1994년

광주시 광산구 소촌동 EG스위트밸리3차 아파트 1층 | 59.71㎡ | 2024.09.06 | 1.65억원 | 2004년

광주시 광산구 소촌동 EG스위트밸리2차 아파트 13층 | 84.98㎡ | 2024.09.05 | 2.25억원 | 2001년

광주시 광산구 소촌동 성화파인빌 아파트 2층 | 85.00㎡ | 2024.09.07 | 1.80억원 | 2004년

광주시 광산구 소촌동 모아드림타운1차 아파트 11층 | 82.89㎡ | 2024.09.04 | 1.78억원 | 2000년

광주시 광산구 소촌동 모아드림타운2차 아파트 2층 | 59.71㎡ | 2024.09.20 | 1.58억원 | 2001년

광주시 광산구 소촌동 서라3 아파트 7층 | 59.98㎡ | 2024.09.23 | 0.90억원 | 1998년

광주시 광산구 소촌동 서라3 아파트 6층 | 59.70㎡ | 2024.09.30 | 0.90억원 | 1998년

광주시 광산구 소촌동 서라3 아파트 6층 | 59.98㎡ | 2024.09.01 | 0.85억원 | 1998년

광주시 광산구 소촌동 서라2 아파트 5층 | 59.98㎡ | 2024.09.22 | 0.92억원 | 1995년

광주시 광산구 소촌동 서라1 아파트 4층 | 59.97㎡ | 2024.09.06 | 1.30억원 | 1995년

광주시 광산구 송정동 신한화 아파트 13층 | 42.75㎡ | 2024.09.13 | 0.77억원 | 1997년

광주시 광산구 송정동 상아 아파트 1층 | 59.88㎡ | 2024.09.02 | 1.25억원 | 1996년

광주시 광산구 송정동 라인2 아파트 12층 | 84.99㎡ | 2024.09.27 | 2.20억원 | 1998년

광주시 광산구 송정동 라인2 아파트 9층 | 59.87㎡ | 2024.09.13 | 1.25억원 | 1998년

광주시 광산구 송정동 대화 아파트 11층 | 59.91㎡ | 2024.09.04 | 1.18억원 | 1998년

광주시 광산구 송정동 명지2차 아파트 9층 | 84.89㎡ | 2024.09.04 | 2.29억원 | 2005년

광주시 광산구 송정동 모아 아파트 13층 | 59.52㎡ | 2024.09.03 | 1.20억원 | 1997년

광주시 광산구 송정동 모아 아파트 8층 | 59.52㎡ | 2024.09.11 | 1.38억원 | 1997년

광주시 광산구 송정동 금강3차 아파트 13층 | 59.94㎡ | 2024.09.10 | 1.28억원 | 2000년

광주시 광산구 송정동 금강3차 아파트 1층 | 59.84㎡ | 2024.09.14 | 1.15억원 | 2000년

광주시 광산구 송정동 온세계아이조움 아파트 2층 | 84.58㎡ | 2024.09.07 | 2.43억원 | 2004년

광주시 광산구 송정동 온세계아이조움 아파트 12층 | 84.58㎡ | 2024.09.08 | 2.85억원 | 2004년

광주시 광산구 송정동 온세계아이조움 아파트 5층 | 84.58㎡ | 2024.09.20 | 2.80억원 | 2004년

광주시 광산구 송정동 현대디에코2차 아파트 6층 | 49.51㎡ | 2024.09.03 | 1.41억원 | 2016년

광주시 광산구 송정동 송정역숲안애2차 아파트 2층 | 76.45㎡ | 2024.09.03 | 3.10억원 | 2021년

광주시 광산구 송정동 송정역숲안애2차 아파트 6층 | 76.45㎡ | 2024.09.04 | 3.40억원 | 2021년

광주시 광산구 송정동 송정역숲안애2차 아파트 11층 | 76.45㎡ | 2024.09.10 | 3.49억원 | 2021년

광주시 광산구 송정동 송정역모아엘가아파트 1층 | 84.72㎡ | 2024.09.14 | 3.33억원 | 2018년

광주시 광산구 수완동 모아엘가 아파트 4층 | 76.71㎡ | 2024.09.05 | 5.35억원 | 2009년

광주시 광산구 수완동 모아엘가 아파트 23층 | 84.93㎡ | 2024.09.14 | 6.39억원 | 2009년

광주시 광산구 수완동 모아엘가 아파트 3층 | 84.93㎡ | 2024.09.21 | 5.80억원 | 2009년

광주시 광산구 수완동 우미린2차 아파트 7층 | 84.83㎡ | 2024.09.09 | 4.85억원 | 2008년

광주시 광산구 수완동 우미린2차 아파트 2층 | 84.96㎡ | 2024.09.07 | 4.40억원 | 2008년

광주시 광산구 수완동 해솔마을대방노블랜드2차 아파트 17층 | 84.94㎡ | 2024.09.07 | 6.15억원 | 2011년

광주시 광산구 수완동 해솔마을대방노블랜드2차 아파트 17층 | 84.94㎡ | 2024.09.07 | 6.20억원 | 2011년

광주시 광산구 수완동 현진에버빌1단지 아파트 20층 | 146.44㎡ | 2024.09.09 | 12.00억원 | 2009년

광주시 광산구 수완동 현진에버빌1단지 아파트 24층 | 146.44㎡ | 2024.09.01 | 13.00억원 | 2009년

광주시 광산구 수완동 코오롱하늘채 아파트 7층 | 123.38㎡ | 2024.09.04 | 9.70억원 | 2008년

광주시 광산구 수완동 코오롱하늘채 아파트 6층 | 128.79㎡ | 2024.09.12 | 8.80억원 | 2008년

광주시 광산구 신가동 모아엘가더수완 아파트 10층 | 84.98㎡ | 2024.09.04 | 5.90억원 | 2022년

광주시 광산구 신가동 모아엘가더수완 아파트 8층 | 84.98㎡ | 2024.09.06 | 6.00억원 | 2022년

광주시 광산구 신가동 중흥2 아파트 15층 | 59.95㎡ | 2024.09.03 | 1.30억원 | 1998년

광주시 광산구 신가동 중흥2 아파트 9층 | 59.73㎡ | 2024.09.30 | 1.59억원 | 1998년

광주시 광산구 신가동 수완지구호반베르디움1차 아파트 19층 | 84.92㎡ | 2024.09.07 | 5.98억원 | 2012년

광주시 광산구 신가동 수완지구호반베르디움1차 아파트 17층 | 84.96㎡ | 2024.09.14 | 5.70억원 | 2012년

광주시 광산구 신가동 수완지구호반베르디움1차 아파트 18층 | 84.88㎡ | 2024.09.07 | 6.50억원 | 2012년

광주시 광산구 신가동 수완지구호반베르디움1차 아파트 13층 | 84.88㎡ | 2024.09.20 | 6.25억원 | 2012년

광주시 광산구 신가동 수완지구호반베르디움1차 아파트 2층 | 84.96㎡ | 2024.09.14 | 5.50억원 | 2012년

광주시 광산구 신가동 수완지구호반베르디움1차 아파트 24층 | 84.88㎡ | 2024.09.07 | 5.93억원 | 2012년

광주시 광산구 신가동 한양수자인 아파트 24층 | 84.89㎡ | 2024.09.07 | 4.68억원 | 2009년

광주시 광산구 신가동 한양수자인 아파트 18층 | 84.89㎡ | 2024.09.27 | 4.91억원 | 2009년

광주시 광산구 신가동 우미이노스빌 아파트 11층 | 59.83㎡ | 2024.09.14 | 2.32억원 | 2002년

광주시 광산구 신가동 수동리안아파트 9층 | 59.95㎡ | 2024.09.05 | 1.71억원 | 2002년

광주시 광산구 신가동 수동리안아파트 13층 | 84.83㎡ | 2024.09.09 | 2.25억원 | 2002년

광주시 광산구 신가동 대방노블랜드 아파트 16층 | 84.94㎡ | 2024.09.30 | 4.80억원 | 2009년

광주시 광산구 신가동 대방노블랜드 아파트 20층 | 84.94㎡ | 2024.09.04 | 4.55억원 | 2009년

광주시 광산구 신가동 수완대성베르힐 아파트 9층 | 84.99㎡ | 2024.09.23 | 4.98억원 | 2013년

광주시 광산구 신가동 수완대성베르힐 아파트 10층 | 84.99㎡ | 2024.09.03 | 5.00억원 | 2013년

광주시 광산구 신가동 신창6차부영사랑으로 아파트 1층 | 84.99㎡ | 2024.09.23 | 2.95억원 | 2006년

광주시 광산구 신가동 신창6차부영사랑으로 아파트 11층 | 84.99㎡ | 2024.09.06 | 3.00억원 | 2006년

광주시 광산구 신가동 신창7차부영사랑으로 아파트 15층 | 84.99㎡ | 2024.09.05 | 2.99억원 | 2006년

광주시 광산구 신가동 신창7차부영사랑으로 아파트 15층 | 84.99㎡ | 2024.09.03 | 2.99억원 | 2006년

광주시 광산구 신가동 신창7차부영사랑으로 아파트 3층 | 84.99㎡ | 2024.09.04 | 3.14억원 | 2006년

광주시 광산구 신가동 신창7차부영사랑으로 아파트 2층 | 84.99㎡ | 2024.09.23 | 2.52억원 | 2006년

광주시 광산구 신가동 신창6차호반베르디움 아파트 3층 | 84.98㎡ | 2024.09.12 | 3.45억원 | 2005년

광주시 광산구 신가동 신창6차호반베르디움 아파트 12층 | 70.93㎡ | 2024.09.19 | 2.86억원 | 2005년

광주시 광산구 신가동 신창6차호반베르디움 아파트 11층 | 70.93㎡ | 2024.09.18 | 2.80억원 | 2005년

광주시 광산구 신가동 수완진아리채1차 아파트 12층 | 84.72㎡ | 2024.09.30 | 4.80억원 | 2012년

광주시 광산구 신창동 풍영리버빌(신가부영) 아파트 9층 | 84.99㎡ | 2024.09.20 | 2.28억원 | 2001년

광주시 광산구 신창동 풍영리버빌(신가부영) 아파트 2층 | 84.99㎡ | 2024.09.13 | 2.10억원 | 2001년

광주시 광산구 신창동 풍영리버빌(신가부영) 아파트 16층 | 84.99㎡ | 2024.09.05 | 2.53억원 | 2001년

광주시 광산구 신창동 풍영리버빌(신가부영) 아파트 11층 | 84.99㎡ | 2024.09.05 | 2.50억원 | 2001년

광주시 광산구 신창동 삼능 아파트 3층 | 84.99㎡ | 2024.09.13 | 2.30억원 | 2003년

광주시 광산구 신창동 신창1차남양휴튼 아파트 7층 | 125.12㎡ | 2024.09.26 | 5.33억원 | 2007년

광주시 광산구 신창동 신창1차남양휴튼 아파트 10층 | 125.12㎡ | 2024.09.25 | 5.42억원 | 2007년

광주시 광산구 신창동 신창3차호반베르디움 아파트 8층 | 84.86㎡ | 2024.09.26 | 3.65억원 | 2005년

광주시 광산구 신창동 신창3차부영사랑으로 아파트 3층 | 59.75㎡ | 2024.09.27 | 1.92억원 | 2006년

광주시 광산구 신창동 신창3차부영사랑으로 아파트 14층 | 59.75㎡ | 2024.09.29 | 2.10억원 | 2006년

광주시 광산구 신창동 신창3차부영사랑으로 아파트 6층 | 59.75㎡ | 2024.09.25 | 2.05억원 | 2006년

광주시 광산구 신창동 신창3차부영사랑으로 아파트 2층 | 59.75㎡ | 2024.09.20 | 1.75억원 | 2006년

광주시 광산구 신창동 신창3차부영사랑으로 아파트 3층 | 59.75㎡ | 2024.09.13 | 2.08억원 | 2006년

광주시 광산구 신창동 신창3차부영사랑으로 아파트 4층 | 59.75㎡ | 2024.09.21 | 1.96억원 | 2006년

광주시 광산구 신창동 신창3차부영사랑으로 아파트 13층 | 59.75㎡ | 2024.09.21 | 2.07억원 | 2006년

광주시 광산구 신창동 신창3차부영사랑으로 아파트 3층 | 59.75㎡ | 2024.09.07 | 1.90억원 | 2006년

광주시 광산구 신창동 신창3차부영사랑으로 아파트 17층 | 59.75㎡ | 2024.09.19 | 2.27억원 | 2006년

광주시 광산구 신창동 신창3차부영사랑으로 아파트 7층 | 59.75㎡ | 2024.09.27 | 2.04억원 | 2006년

광주시 광산구 신창동 신창3차부영사랑으로 아파트 3층 | 59.75㎡ | 2024.09.09 | 1.97억원 | 2006년

광주시 광산구 신창동 신창5차부영사랑으로 아파트 2층 | 84.99㎡ | 2024.09.09 | 2.80억원 | 2006년

광주시 광산구 신창동 신창5차부영사랑으로 아파트 7층 | 84.99㎡ | 2024.09.20 | 3.20억원 | 2006년

광주시 광산구 신창동 신창5차부영사랑으로 아파트 1층 | 84.99㎡ | 2024.09.04 | 2.98억원 | 2006년

광주시 광산구 신창동 신창5차부영사랑으로 아파트 5층 | 84.99㎡ | 2024.09.06 | 3.15억원 | 2006년

광주시 광산구 신창동 신창2차부영 아파트 21층 | 84.79㎡ | 2024.09.12 | 2.73억원 | 2005년

광주시 광산구 신창동 신창2차부영 아파트 17층 | 84.79㎡ | 2024.09.02 | 2.70억원 | 2005년

광주시 광산구 신창동 신창2차부영 아파트 20층 | 84.79㎡ | 2024.09.07 | 2.58억원 | 2005년

광주시 광산구 신창동 신창2차부영 아파트 14층 | 84.79㎡ | 2024.09.02 | 2.59억원 | 2005년

광주시 광산구 신창동 신창5차호반베르디움 아파트 16층 | 84.98㎡ | 2024.09.07 | 3.40억원 | 2005년

광주시 광산구 신창동 신창5차호반베르디움 아파트 13층 | 84.68㎡ | 2024.09.28 | 3.70억원 | 2005년

광주시 광산구 신창동 신창5차호반베르디움 아파트 12층 | 84.98㎡ | 2024.09.28 | 3.40억원 | 2005년

광주시 광산구 신창동 신창5차호반베르디움 아파트 20층 | 84.68㎡ | 2024.09.21 | 3.70억원 | 2005년

광주시 광산구 신창동 신창유탑유블레스리버뷰 아파트 15층 | 84.65㎡ | 2024.09.02 | 4.10억원 | 2020년

 

gwangju 지역 아파트 광고2

 

광주시 광산구 신창동 신창유탑유블레스리버뷰 아파트 8층 | 84.99㎡ | 2024.09.20 | 4.08억원 | 2020년

광주시 광산구 신창동 신창유탑유블레스리버뷰 아파트 18층 | 84.99㎡ | 2024.09.01 | 4.05억원 | 2020년

광주시 광산구 신창동 대라수아파트 18층 | 68.83㎡ | 2024.09.05 | 2.70억원 | 2017년

광주시 광산구 신창동 신창부영 아파트 9층 | 84.79㎡ | 2024.09.08 | 2.58억원 | 2005년

광주시 광산구 신촌동 중도다이아빌 아파트 1층 | 59.98㎡ | 2024.09.30 | 1.27억원 | 2003년

광주시 광산구 쌍암동 첨단도휘에드가2차 아파트 13층 | 19.13㎡ | 2024.09.14 | 0.54억원 | 2015년

광주시 광산구 쌍암동 쌍암중흥에스-클래스리버시티 아파트 26층 | 76.92㎡ | 2024.09.29 | 4.61억원 | 2017년

광주시 광산구 쌍암동 쌍암중흥에스-클래스리버시티 아파트 12층 | 76.92㎡ | 2024.09.29 | 4.18억원 | 2017년

광주시 광산구 쌍암동 쌍암중흥에스-클래스리버시티 아파트 27층 | 84.98㎡ | 2024.09.01 | 5.98억원 | 2017년

광주시 광산구 쌍암동 힐스테이트리버파크 아파트 19층 | 84.95㎡ | 2024.09.01 | 6.38억원 | 2019년

광주시 광산구 쌍암동 힐스테이트리버파크 아파트 24층 | 84.95㎡ | 2024.09.07 | 6.00억원 | 2019년

광주시 광산구 쌍암동 힐스테이트리버파크 아파트 15층 | 101.92㎡ | 2024.09.07 | 9.58억원 | 2019년

광주시 광산구 쌍암동 힐스테이트리버파크 아파트 26층 | 84.94㎡ | 2024.09.21 | 7.70억원 | 2019년

광주시 광산구 쌍암동 힐스테이트리버파크 아파트 1층 | 84.97㎡ | 2024.09.19 | 5.85억원 | 2019년

광주시 광산구 쌍암동 힐스테이트리버파크 아파트 11층 | 84.95㎡ | 2024.09.11 | 6.40억원 | 2019년

광주시 광산구 쌍암동 첨단센트럴파크2차 아파트 6층 | 47.44㎡ | 2024.09.30 | 1.53억원 | 2018년

광주시 광산구 쌍암동 첨단센트럴파크2차 아파트 8층 | 47.44㎡ | 2024.09.22 | 1.65억원 | 2018년

광주시 광산구 쌍암동 첨단센트럴파크2차 아파트 5층 | 47.44㎡ | 2024.09.13 | 1.68억원 | 2018년

광주시 광산구 쌍암동 에이엠시티센트럴파크 아파트 13층 | 40.92㎡ | 2024.09.08 | 1.30억원 | 2015년

광주시 광산구 우산동 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 아파트 6층 | 75.95㎡ | 2024.09.25 | 3.58억원 | 2020년

광주시 광산구 우산동 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 아파트 16층 | 84.93㎡ | 2024.09.23 | 3.95억원 | 2020년

광주시 광산구 우산동 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 아파트 12층 | 84.93㎡ | 2024.09.14 | 4.02억원 | 2020년

광주시 광산구 우산동 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 아파트 12층 | 59.93㎡ | 2024.09.14 | 3.06억원 | 2020년

광주시 광산구 우산동 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 아파트 7층 | 84.93㎡ | 2024.09.06 | 3.85억원 | 2020년

광주시 광산구 우산동 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 아파트 13층 | 75.95㎡ | 2024.09.10 | 3.30억원 | 2020년

광주시 광산구 우산동 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 아파트 5층 | 84.93㎡ | 2024.09.27 | 3.97억원 | 2020년

광주시 광산구 우산동 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 아파트 14층 | 59.93㎡ | 2024.09.26 | 3.08억원 | 2020년

광주시 광산구 우산동 우산동한국아델리움앤중해마루힐 아파트 7층 | 59.85㎡ | 2024.09.09 | 2.80억원 | 2018년

광주시 광산구 우산동 우산동한국아델리움앤중해마루힐 아파트 3층 | 76.78㎡ | 2024.09.24 | 3.15억원 | 2018년

광주시 광산구 우산동 우산동동부센트레빌 아파트 11층 | 84.81㎡ | 2024.09.09 | 3.54억원 | 2019년

광주시 광산구 우산동 어등하이빌 아파트 18층 | 59.67㎡ | 2024.09.22 | 1.45억원 | 1992년

광주시 광산구 우산동 어등하이빌 아파트 4층 | 59.67㎡ | 2024.09.24 | 1.10억원 | 1992년

광주시 광산구 우산동 어등하이빌 아파트 19층 | 59.67㎡ | 2024.09.25 | 1.26억원 | 1992년

광주시 광산구 우산동 어등하이빌 아파트 11층 | 59.67㎡ | 2024.09.14 | 1.24억원 | 1992년

광주시 광산구 우산동 리버힐 아파트 4층 | 49.72㎡ | 2024.09.10 | 0.95억원 | 1992년

광주시 광산구 우산동 리버힐 아파트 13층 | 49.86㎡ | 2024.09.07 | 1.00억원 | 1992년

광주시 광산구 우산동 리버힐 아파트 10층 | 49.86㎡ | 2024.09.18 | 1.07억원 | 1992년

광주시 광산구 우산동 리버힐 아파트 11층 | 49.86㎡ | 2024.09.28 | 1.01억원 | 1992년

광주시 광산구 우산동 리버힐 아파트 12층 | 49.72㎡ | 2024.09.24 | 0.97억원 | 1992년

광주시 광산구 우산동 리버힐 아파트 10층 | 49.86㎡ | 2024.09.19 | 0.90억원 | 1992년

광주시 광산구 우산동 리버힐 아파트 9층 | 49.72㎡ | 2024.09.13 | 0.93억원 | 1992년

광주시 광산구 우산동 대광로제비앙 아파트 8층 | 84.87㎡ | 2024.09.04 | 3.15억원 | 2007년

광주시 광산구 우산동 하남주공(2단지) 아파트 14층 | 38.64㎡ | 2024.09.20 | 0.78억원 | 1991년

광주시 광산구 우산동 하남주공(2단지) 아파트 7층 | 44.94㎡ | 2024.09.30 | 0.76억원 | 1991년

광주시 광산구 우산동 하남주공(2단지) 아파트 8층 | 38.64㎡ | 2024.09.21 | 0.80억원 | 1991년

광주시 광산구 우산동 하남주공(2단지) 아파트 1층 | 38.64㎡ | 2024.09.30 | 0.70억원 | 1991년

광주시 광산구 우산동 하남주공(2단지) 아파트 9층 | 44.52㎡ | 2024.09.26 | 0.83억원 | 1991년

광주시 광산구 우산동 제일파크맨션 아파트 12층 | 78.38㎡ | 2024.09.08 | 1.45억원 | 1992년

광주시 광산구 우산동 동산아파트 11층 | 59.61㎡ | 2024.09.25 | 1.20억원 | 1991년

광주시 광산구 우산동 하남우미 아파트 12층 | 49.14㎡ | 2024.09.09 | 1.04억원 | 1992년

광주시 광산구 우산동 우산동중흥s-클래스리버티 아파트 17층 | 84.95㎡ | 2024.09.06 | 3.83억원 | 2015년

광주시 광산구 우산동 우산동중흥s-클래스리버티 아파트 15층 | 74.96㎡ | 2024.09.01 | 3.40억원 | 2015년

광주시 광산구 우산동 우산동중흥s-클래스리버티 아파트 11층 | 84.95㎡ | 2024.09.02 | 3.87억원 | 2015년

광주시 광산구 우산동 무진로진아리채리버뷰 아파트 11층 | 84.96㎡ | 2024.09.06 | 4.83억원 | 2022년

광주시 광산구 운남동 운남주공3단지 아파트 3층 | 59.76㎡ | 2024.09.20 | 1.26억원 | 1996년

광주시 광산구 운남동 운남주공6단지 아파트 19층 | 84.28㎡ | 2024.09.02 | 3.40억원 | 2001년

광주시 광산구 운남동 운남주공6단지 아파트 15층 | 84.28㎡ | 2024.09.09 | 3.25억원 | 2001년

광주시 광산구 운남동 운남주공6단지 아파트 17층 | 84.17㎡ | 2024.09.30 | 3.50억원 | 2001년

광주시 광산구 운남동 운남주공8단지 아파트 1층 | 51.94㎡ | 2024.09.07 | 1.25억원 | 2000년

광주시 광산구 운남동 운남주공8단지 아파트 18층 | 59.42㎡ | 2024.09.09 | 2.10억원 | 2000년

광주시 광산구 운남동 운남주공7단지 아파트 6층 | 49.97㎡ | 2024.09.04 | 1.30억원 | 2001년

광주시 광산구 운남동 운남주공7단지 아파트 19층 | 59.29㎡ | 2024.09.12 | 1.79억원 | 2001년

광주시 광산구 운남동 운남주공7단지 아파트 12층 | 39.99㎡ | 2024.09.02 | 1.17억원 | 2001년

광주시 광산구 운남동 운남주공7단지 아파트 13층 | 49.83㎡ | 2024.09.11 | 1.60억원 | 2001년

광주시 광산구 운남동 운남주공7단지 아파트 13층 | 39.99㎡ | 2024.09.24 | 1.17억원 | 2001년

광주시 광산구 운남동 운남주공7단지 아파트 22층 | 49.83㎡ | 2024.09.28 | 1.65억원 | 2001년

광주시 광산구 운남동 운남주공7단지 아파트 8층 | 49.83㎡ | 2024.09.06 | 1.50억원 | 2001년

광주시 광산구 운남동 운남주공7단지 아파트 3층 | 39.99㎡ | 2024.09.20 | 1.08억원 | 2001년

광주시 광산구 운남동 운남주공7단지 아파트 12층 | 49.83㎡ | 2024.09.23 | 1.61억원 | 2001년

광주시 광산구 운남동 남양 아파트 15층 | 76.14㎡ | 2024.09.26 | 2.07억원 | 1998년

광주시 광산구 운남동 운남진아리채리버힐즈 아파트 8층 | 84.99㎡ | 2024.09.24 | 4.15억원 | 2020년

광주시 광산구 운남동 운남진아리채리버힐즈 아파트 23층 | 84.99㎡ | 2024.09.11 | 4.50억원 | 2020년

광주시 광산구 운남동 운남주공1,2단지 아파트 14층 | 58.14㎡ | 2024.09.23 | 1.40억원 | 1997년

