아파트 실거래가

광주광역시 2024년 10월 국토부 아파트 매매 실거래 조회

gwangju-apt 2024. 11. 5. 10:30

2024년 10월 기준 국토부 아파트 매매 실거래 조회 자료이며, 공공데이터포털에서 발췌한 데이터입니다.

당월 이외의 아파트 실거래가는 아래 '더보기' 버튼을 눌러 확인하세요.

 

아파트 실거래가 더보기

 

광주광역시 2024년 10월 국토부 아파트 매매 실거래 조회

 

국토부 아파트 매매 실거래 조회

거래 월 : 2024년 10월

자료 순서 : 주소(시구동, 가나다 순) 아파트명 층수 | 전용면적(㎡) | 계약일 | 거래금액 | 건축연도

 

gwangju 지역 아파트 광고1

 

광주시 광산구 도산동 대주피오레1차 아파트 1층 | 84.98㎡ | 2024.10.29 | 2.40억원 | 2000년

광주시 광산구 도산동 대주피오레2차 아파트 5층 | 84.76㎡ | 2024.10.05 | 2.58억원 | 2001년

광주시 광산구 도산동 삼라극동마이다스 아파트 5층 | 39.69㎡ | 2024.10.28 | 0.65억원 | 1998년

광주시 광산구 도산동 삼라극동마이다스 아파트 101동 9층 | 39.69㎡ | 2024.10.14 | 0.70억원 | 1998년

광주시 광산구 도산동 서경 아파트 12층 | 59.79㎡ | 2024.10.22 | 0.92억원 | 1998년

광주시 광산구 도산동 서경 아파트 101동 8층 | 59.79㎡ | 2024.10.02 | 1.00억원 | 1998년

광주시 광산구 도산동 서경 아파트 102동 6층 | 59.79㎡ | 2024.10.04 | 1.25억원 | 1998년

광주시 광산구 도산동 송정우방아이유쉘아파트 13층 | 70.86㎡ | 2024.10.09 | 3.20억원 | 2019년

광주시 광산구 도산동 송정우방아이유쉘아파트 2층 | 80.20㎡ | 2024.10.27 | 3.35억원 | 2019년

광주시 광산구 도산동 송정우방아이유쉘아파트 208동 14층 | 70.92㎡ | 2024.10.17 | 3.07억원 | 2019년

광주시 광산구 도산동 우방아이유쉘 아파트 7층 | 59.79㎡ | 2024.10.19 | 2.27억원 | 2016년

광주시 광산구 도산동 우방아이유쉘 아파트 14층 | 59.79㎡ | 2024.10.05 | 2.38억원 | 2016년

광주시 광산구 도산동 호반2차 아파트 8층 | 59.95㎡ | 2024.10.29 | 1.35억원 | 1998년

광주시 광산구 도산동 호반2차 아파트 9층 | 59.95㎡ | 2024.10.10 | 1.46억원 | 1998년

광주시 광산구 도산동 호반2차 아파트 203동 11층 | 59.95㎡ | 2024.10.06 | 1.39억원 | 1998년

광주시 광산구 도천동 중흥1차 아파트 101동 4층 | 59.94㎡ | 2024.10.22 | 0.94억원 | 1995년

광주시 광산구 도천동 중흥1차 아파트 101동 11층 | 59.94㎡ | 2024.10.17 | 1.10억원 | 1995년

광주시 광산구 도천동 중흥2차 아파트 5층 | 59.76㎡ | 2024.10.29 | 0.85억원 | 1995년

광주시 광산구 도천동 중흥2차 아파트 1층 | 59.76㎡ | 2024.10.18 | 0.92억원 | 1995년

광주시 광산구 도천동 중흥2차 아파트 12층 | 59.76㎡ | 2024.10.12 | 0.88억원 | 1995년

광주시 광산구 도천동 중흥2차 아파트 108동 5층 | 59.76㎡ | 2024.10.05 | 0.85억원 | 1995년

광주시 광산구 도천동 중흥2차 아파트 109동 2층 | 59.76㎡ | 2024.10.08 | 0.86억원 | 1995년

광주시 광산구 산월동 부영1차 아파트 4층 | 84.98㎡ | 2024.10.24 | 2.48억원 | 2003년

광주시 광산구 산월동 부영1차 아파트 12층 | 84.98㎡ | 2024.10.05 | 2.65억원 | 2003년

광주시 광산구 산월동 부영1차 아파트 3층 | 84.98㎡ | 2024.10.09 | 2.60억원 | 2003년

광주시 광산구 산월동 부영1차 아파트 113동 9층 | 84.98㎡ | 2024.10.03 | 2.50억원 | 2003년

광주시 광산구 산월동 부영2차 아파트 10층 | 84.79㎡ | 2024.10.17 | 2.45억원 | 2004년

광주시 광산구 산월동 부영2차 아파트 14층 | 84.79㎡ | 2024.10.12 | 2.60억원 | 2004년

광주시 광산구 산월동 부영2차 아파트 14층 | 84.79㎡ | 2024.10.12 | 2.95억원 | 2004년

광주시 광산구 산월동 부영2차 아파트 7층 | 84.79㎡ | 2024.10.07 | 2.90억원 | 2004년

광주시 광산구 산월동 부영2차 아파트 13층 | 84.79㎡ | 2024.10.17 | 2.90억원 | 2004년

광주시 광산구 산월동 부영2차 아파트 205동 10층 | 84.79㎡ | 2024.10.05 | 2.30억원 | 2004년

광주시 광산구 산월동 부영3 아파트 11층 | 84.79㎡ | 2024.10.01 | 2.62억원 | 2005년

광주시 광산구 산월동 부영3 아파트 15층 | 84.79㎡ | 2024.10.30 | 2.43억원 | 2005년

광주시 광산구 산월동 부영3 아파트 12층 | 84.79㎡ | 2024.10.10 | 2.47억원 | 2005년

광주시 광산구 산월동 부영3 아파트 10층 | 84.79㎡ | 2024.10.17 | 2.52억원 | 2005년

광주시 광산구 산월동 부영사랑으로7차 아파트 7층 | 84.99㎡ | 2024.10.24 | 3.00억원 | 2007년

광주시 광산구 산월동 부영사랑으로7차 아파트 13층 | 84.99㎡ | 2024.10.08 | 3.05억원 | 2007년

광주시 광산구 산월동 첨단부영6차 아파트 7층 | 84.99㎡ | 2024.10.27 | 2.94억원 | 2006년

광주시 광산구 산월동 첨단부영6차 아파트 12층 | 84.99㎡ | 2024.10.16 | 3.19억원 | 2006년

광주시 광산구 산월동 첨단부영6차 아파트 7층 | 84.99㎡ | 2024.10.16 | 2.90억원 | 2006년

광주시 광산구 산월동 첨단부영6차 아파트 13층 | 84.99㎡ | 2024.10.03 | 2.95억원 | 2006년

광주시 광산구 산월동 호반리젠시빌1 아파트 2층 | 84.40㎡ | 2024.10.11 | 2.70억원 | 2003년

광주시 광산구 산월동 호반리젠시빌2 아파트 4층 | 84.40㎡ | 2024.10.01 | 2.72억원 | 2003년

광주시 광산구 산월동 호반리젠시빌2 아파트 1층 | 84.40㎡ | 2024.10.17 | 2.55억원 | 2003년

광주시 광산구 산월동 호반리젠시빌3 아파트 13층 | 84.40㎡ | 2024.10.04 | 2.85억원 | 2003년

광주시 광산구 산월동 호반리젠시빌3 아파트 10층 | 72.50㎡ | 2024.10.30 | 2.50억원 | 2003년

광주시 광산구 산월동 호반리젠시빌3 아파트 6층 | 72.50㎡ | 2024.10.26 | 2.70억원 | 2003년

광주시 광산구 산월동 호반리젠시빌3 아파트 13층 | 72.50㎡ | 2024.10.12 | 2.53억원 | 2003년

광주시 광산구 산월동 호반리젠시빌3 아파트 9층 | 72.50㎡ | 2024.10.05 | 2.60억원 | 2003년

광주시 광산구 산월동 호반리젠시빌3 아파트 3층 | 84.40㎡ | 2024.10.14 | 3.00억원 | 2003년

광주시 광산구 산월동 호반리젠시빌4 아파트 10층 | 83.72㎡ | 2024.10.19 | 2.83억원 | 2003년

광주시 광산구 산월동 호반리젠시빌4 아파트 11층 | 83.72㎡ | 2024.10.15 | 2.73억원 | 2003년

광주시 광산구 산월동 호반리젠시빌4 아파트 8층 | 83.72㎡ | 2024.10.11 | 3.37억원 | 2003년

광주시 광산구 산정동 다사로움2단지 아파트 6층 | 59.91㎡ | 2024.10.12 | 2.08억원 | 2009년

광주시 광산구 산정동 다사로움2단지 아파트 2층 | 59.91㎡ | 2024.10.03 | 1.80억원 | 2009년

광주시 광산구 산정동 부영애시앙1차(산정셀트리움) 아파트 13층 | 84.82㎡ | 2024.10.12 | 3.28억원 | 2008년

광주시 광산구 산정동 부영애시앙1차(산정셀트리움) 아파트 7층 | 84.82㎡ | 2024.10.04 | 2.91억원 | 2008년

광주시 광산구 산정동 부영애시앙2차 아파트 14층 | 84.82㎡ | 2024.10.27 | 2.90억원 | 2008년

광주시 광산구 산정동 부영애시앙2차 아파트 7층 | 84.82㎡ | 2024.10.19 | 2.85억원 | 2008년

광주시 광산구 산정동 부영애시앙2차 아파트 14층 | 84.82㎡ | 2024.10.18 | 3.12억원 | 2008년

광주시 광산구 산정동 태양 아파트 1동 3층 | 32.28㎡ | 2024.10.03 | 0.68억원 | 1988년

광주시 광산구 산정동 태양 아파트 1동 1층 | 32.28㎡ | 2024.10.30 | 0.44억원 | 1988년

광주시 광산구 산정동 태양 아파트 1동 2층 | 32.28㎡ | 2024.10.07 | 0.63억원 | 1988년

광주시 광산구 산정동 하남2지구중흥S-클래스 아파트 19층 | 84.99㎡ | 2024.10.02 | 4.20억원 | 2013년

광주시 광산구 산정동 하남2지구중흥S-클래스 아파트 1층 | 84.99㎡ | 2024.10.15 | 3.80억원 | 2013년

광주시 광산구 선암동 광주선운지구EGthe12단지 아파트 16층 | 84.98㎡ | 2024.10.09 | 4.10억원 | 2014년

광주시 광산구 선암동 광주선운지구이지더원3단지 아파트 14층 | 72.68㎡ | 2024.10.22 | 3.82억원 | 2016년

광주시 광산구 선암동 광주선운지구이지더원3단지 아파트 15층 | 72.68㎡ | 2024.10.30 | 3.80억원 | 2016년

광주시 광산구 선암동 광주선운지구이지더원3단지 아파트 14층 | 72.68㎡ | 2024.10.26 | 3.77억원 | 2016년

광주시 광산구 선암동 선운리버프라임 아파트 8층 | 66.96㎡ | 2024.10.09 | 2.98억원 | 2017년

광주시 광산구 선암동 선운리버프라임 아파트 13층 | 66.96㎡ | 2024.10.30 | 2.23억원 | 2017년

광주시 광산구 선암동 선운리버프라임 아파트 14층 | 66.96㎡ | 2024.10.11 | 3.03억원 | 2017년

광주시 광산구 선암동 선운지구다사로움 아파트 17층 | 76.88㎡ | 2024.10.19 | 3.28억원 | 2015년

광주시 광산구 선암동 선운지구다사로움 아파트 8층 | 84.85㎡ | 2024.10.30 | 3.00억원 | 2015년

광주시 광산구 선암동 선운지구다사로움 아파트 14층 | 49.74㎡ | 2024.10.28 | 2.30억원 | 2015년

광주시 광산구 선암동 선운지구다사로움 아파트 16층 | 84.85㎡ | 2024.10.18 | 3.20억원 | 2015년

광주시 광산구 선암동 선운지구다사로움 아파트 6층 | 49.74㎡ | 2024.10.24 | 2.33억원 | 2015년

광주시 광산구 선암동 선운지구진아리채 아파트 20층 | 59.97㎡ | 2024.10.11 | 3.00억원 | 2014년

광주시 광산구 선암동 선운지구진아리채 아파트 14층 | 59.97㎡ | 2024.10.03 | 2.80억원 | 2014년

광주시 광산구 선암동 선운지구해광샹그릴라 아파트 10층 | 82.25㎡ | 2024.10.04 | 3.10억원 | 2014년

광주시 광산구 소촌동 EG스위트밸리2차 아파트 12층 | 84.98㎡ | 2024.10.10 | 2.20억원 | 2001년

광주시 광산구 소촌동 EG스위트밸리3차 아파트 13층 | 84.44㎡ | 2024.10.12 | 2.40억원 | 2004년

광주시 광산구 소촌동 EG스위트밸리3차 아파트 15층 | 84.44㎡ | 2024.10.15 | 2.65억원 | 2004년

광주시 광산구 소촌동 EG스위트밸리3차 아파트 301동 7층 | 84.44㎡ | 2024.10.12 | 2.50억원 | 2004년

광주시 광산구 소촌동 모아드림타운1차 아파트 106동 4층 | 26.97㎡ | 2024.10.16 | 0.61억원 | 2000년

광주시 광산구 소촌동 모아드림타운2차 아파트 9층 | 59.71㎡ | 2024.10.30 | 1.42억원 | 2001년

광주시 광산구 소촌동 서라3 아파트 5층 | 59.98㎡ | 2024.10.22 | 0.92억원 | 1998년

광주시 광산구 소촌동 서라3 아파트 8층 | 59.98㎡ | 2024.10.25 | 1.04억원 | 1998년

광주시 광산구 소촌동 서라3 아파트 301동 2층 | 59.98㎡ | 2024.10.25 | 0.70억원 | 1998년

광주시 광산구 소촌동 소촌동대성베르힐 아파트 12층 | 84.93㎡ | 2024.10.02 | 2.86억원 | 2011년

광주시 광산구 소촌동 소촌동모아엘가에듀퍼스트아파트 14층 | 59.99㎡ | 2024.10.25 | 2.60억원 | 2017년

광주시 광산구 소촌동 온세계아이조움 아파트 8층 | 84.74㎡ | 2024.10.11 | 2.09억원 | 2002년

광주시 광산구 소촌동 힐스테이트광산 아파트 2층 | 84.92㎡ | 2024.10.09 | 4.20억원 | 2022년

광주시 광산구 소촌동 힐스테이트광산 아파트 9층 | 84.92㎡ | 2024.10.17 | 4.41억원 | 2022년

광주시 광산구 소촌동 힐스테이트광산 아파트 107동 8층 | 84.92㎡ | 2024.10.07 | 4.50억원 | 2022년

광주시 광산구 송정동 광신프로그레스 아파트 2층 | 84.90㎡ | 2024.10.19 | 2.80억원 | 2007년

광주시 광산구 송정동 금강3차 아파트 4층 | 59.84㎡ | 2024.10.12 | 1.38억원 | 2000년

광주시 광산구 송정동 대덕9 아파트 9층 | 50.90㎡ | 2024.10.22 | 0.90억원 | 1995년

광주시 광산구 송정동 대화 아파트 105동 2층 | 59.91㎡ | 2024.10.22 | 1.18억원 | 1998년

광주시 광산구 송정동 라인1 아파트 12층 | 59.82㎡ | 2024.10.05 | 1.23억원 | 1997년

광주시 광산구 송정동 라인1 아파트 102동 9층 | 59.82㎡ | 2024.10.28 | 1.15억원 | 1997년

광주시 광산구 송정동 라인2 아파트 105동 7층 | 77.15㎡ | 2024.10.13 | 1.86억원 | 1998년

광주시 광산구 송정동 마이다스빌 아파트 101동 10층 | 45.18㎡ | 2024.10.23 | 0.81억원 | 1999년

광주시 광산구 송정동 명지2차 아파트 203동 8층 | 84.89㎡ | 2024.10.06 | 2.50억원 | 2005년

광주시 광산구 송정동 모아 아파트 103동 4층 | 39.52㎡ | 2024.10.10 | 0.77억원 | 1997년

광주시 광산구 송정동 송정역모아엘가아파트 6층 | 62.56㎡ | 2024.10.14 | 3.07억원 | 2018년

광주시 광산구 송정동 송정역모아엘가아파트 8층 | 62.56㎡ | 2024.10.29 | 2.80억원 | 2018년

광주시 광산구 수완동 광주수완6차대방노블랜드 아파트 13층 | 115.94㎡ | 2024.10.23 | 8.50억원 | 2013년

광주시 광산구 수완동 광주수완6차대방노블랜드 아파트 8층 | 115.94㎡ | 2024.10.07 | 8.00억원 | 2013년

광주시 광산구 수완동 대주피오레6단지 아파트 2층 | 84.85㎡ | 2024.10.09 | 5.75억원 | 2009년

광주시 광산구 수완동 모아엘가 아파트 6층 | 84.93㎡ | 2024.10.26 | 6.20억원 | 2009년

광주시 광산구 수완동 수완영무예다음2차 아파트 10층 | 84.73㎡ | 2024.10.01 | 4.50억원 | 2012년

광주시 광산구 수완동 수완영무예다음2차 아파트 4층 | 84.73㎡ | 2024.10.23 | 4.50억원 | 2012년

광주시 광산구 수완동 수완진아리채2차 아파트 15층 | 108.67㎡ | 2024.10.22 | 8.50억원 | 2013년

광주시 광산구 수완동 수완진아리채2차 아파트 14층 | 108.67㎡ | 2024.10.20 | 8.15억원 | 2013년

광주시 광산구 수완동 우미린1차 아파트 12층 | 84.12㎡ | 2024.10.16 | 5.40억원 | 2008년

광주시 광산구 수완동 우미린1차 아파트 10층 | 84.12㎡ | 2024.10.05 | 5.78억원 | 2008년

광주시 광산구 수완동 우미린1차 아파트 4층 | 84.34㎡ | 2024.10.10 | 5.45억원 | 2008년

광주시 광산구 수완동 우미린1차 아파트 1층 | 84.12㎡ | 2024.10.02 | 5.15억원 | 2008년

광주시 광산구 수완동 우미린1차 아파트 10층 | 84.34㎡ | 2024.10.05 | 5.78억원 | 2008년

광주시 광산구 수완동 우미린2차 아파트 15층 | 84.83㎡ | 2024.10.09 | 4.73억원 | 2008년

광주시 광산구 수완동 우미린2차 아파트 6층 | 84.96㎡ | 2024.10.12 | 4.42억원 | 2008년

광주시 광산구 수완동 우미린2차 아파트 202동 13층 | 84.96㎡ | 2024.10.04 | 4.90억원 | 2008년

광주시 광산구 수완동 우미린2차 아파트 210동 17층 | 84.95㎡ | 2024.10.10 | 4.70억원 | 2008년

광주시 광산구 수완동 코오롱하늘채 아파트 7층 | 103.71㎡ | 2024.10.05 | 5.95억원 | 2008년

광주시 광산구 수완동 코오롱하늘채 아파트 1층 | 105.20㎡ | 2024.10.12 | 6.50억원 | 2008년

광주시 광산구 수완동 해솔마을대방노블랜드2차 아파트 6층 | 84.94㎡ | 2024.10.28 | 5.95억원 | 2011년

광주시 광산구 수완동 해솔마을대방노블랜드2차 아파트 1층 | 84.94㎡ | 2024.10.29 | 5.65억원 | 2011년

광주시 광산구 수완동 해솔마을대방노블랜드2차 아파트 14층 | 84.82㎡ | 2024.10.24 | 6.35억원 | 2011년

광주시 광산구 수완동 현진에버빌1단지 아파트 4층 | 129.79㎡ | 2024.10.06 | 10.35억원 | 2009년

광주시 광산구 수완동 현진에버빌1단지 아파트 24층 | 146.44㎡ | 2024.10.25 | 13.00억원 | 2009년

광주시 광산구 수완동 현진에버빌1단지 아파트 104동 19층 | 169.94㎡ | 2024.10.07 | 12.50억원 | 2009년

광주시 광산구 수완동 현진에버빌1단지 아파트 105동 24층 | 146.44㎡ | 2024.10.25 | 13.00억원 | 2009년

광주시 광산구 신가동 대방노블랜드 아파트 17층 | 84.94㎡ | 2024.10.25 | 4.92억원 | 2009년

광주시 광산구 신가동 대방노블랜드 아파트 12층 | 84.94㎡ | 2024.10.15 | 4.61억원 | 2009년

광주시 광산구 신가동 대방노블랜드 아파트 105동 17층 | 84.94㎡ | 2024.10.23 | 4.60억원 | 2009년

광주시 광산구 신가동 수동리안아파트 8층 | 59.77㎡ | 2024.10.15 | 1.77억원 | 2002년

광주시 광산구 신가동 수완대성베르힐 아파트 4층 | 84.57㎡ | 2024.10.10 | 4.50억원 | 2013년

광주시 광산구 신가동 수완지구호반베르디움1차 아파트 24층 | 84.88㎡ | 2024.10.09 | 6.40억원 | 2012년

광주시 광산구 신가동 수완지구호반베르디움1차 아파트 10층 | 84.88㎡ | 2024.10.13 | 5.80억원 | 2012년

광주시 광산구 신가동 수완지구호반베르디움1차 아파트 22층 | 84.88㎡ | 2024.10.14 | 5.98억원 | 2012년

광주시 광산구 신가동 수완지구호반베르디움1차 아파트 5층 | 84.88㎡ | 2024.10.28 | 6.00억원 | 2012년

광주시 광산구 신가동 수완지구호반베르디움1차 아파트 20층 | 84.88㎡ | 2024.10.04 | 5.70억원 | 2012년

광주시 광산구 신가동 수완진아리채1차 아파트 1층 | 84.72㎡ | 2024.10.31 | 4.30억원 | 2012년

광주시 광산구 신가동 수완진아리채1차 아파트 12층 | 84.72㎡ | 2024.10.30 | 4.85억원 | 2012년

광주시 광산구 신가동 수완진아리채1차 아파트 11층 | 84.72㎡ | 2024.10.05 | 4.87억원 | 2012년

광주시 광산구 신가동 신창6차부영사랑으로 아파트 4층 | 84.99㎡ | 2024.10.06 | 3.24억원 | 2006년

광주시 광산구 신가동 신창6차부영사랑으로 아파트 9층 | 84.99㎡ | 2024.10.13 | 2.85억원 | 2006년

광주시 광산구 신가동 신창6차호반베르디움 아파트 7층 | 84.94㎡ | 2024.10.11 | 3.20억원 | 2005년

 

gwangju 지역 아파트 광고2

 

광주시 광산구 신가동 신창6차호반베르디움 아파트 4층 | 84.94㎡ | 2024.10.31 | 3.55억원 | 2005년

광주시 광산구 신가동 신창7차부영사랑으로 아파트 4층 | 84.99㎡ | 2024.10.29 | 2.86억원 | 2006년

광주시 광산구 신가동 신창7차부영사랑으로 아파트 13층 | 84.99㎡ | 2024.10.26 | 2.83억원 | 2006년

광주시 광산구 신가동 우미이노스빌 아파트 15층 | 59.85㎡ | 2024.10.03 | 2.10억원 | 2002년

광주시 광산구 신가동 우미이노스빌 아파트 12층 | 59.67㎡ | 2024.10.01 | 1.97억원 | 2002년

광주시 광산구 신가동 중흥2 아파트 11층 | 59.95㎡ | 2024.10.21 | 1.50억원 | 1998년

광주시 광산구 신가동 중흥2 아파트 7층 | 84.66㎡ | 2024.10.16 | 2.00억원 | 1998년

광주시 광산구 신가동 중흥2 아파트 7층 | 59.73㎡ | 2024.10.21 | 1.37억원 | 1998년

광주시 광산구 신가동 중흥S클래스1단지 아파트 13층 | 84.40㎡ | 2024.10.25 | 5.83억원 | 2009년

광주시 광산구 신가동 중흥S클래스1단지 아파트 4층 | 84.63㎡ | 2024.10.29 | 4.85억원 | 2009년

광주시 광산구 신가동 중흥S클래스1단지 아파트 15층 | 84.63㎡ | 2024.10.15 | 2.50억원 | 2009년

광주시 광산구 신가동 중흥S클래스1단지 아파트 112동 3층 | 84.63㎡ | 2024.10.17 | 5.05억원 | 2009년

광주시 광산구 신가동 한양수자인 아파트 24층 | 84.79㎡ | 2024.10.05 | 5.39억원 | 2009년

광주시 광산구 신가동 호반리젠시빌1차 아파트 2층 | 84.06㎡ | 2024.10.14 | 2.50억원 | 2001년

광주시 광산구 신창동 광주신창동대광로제비앙아파트 14층 | 73.92㎡ | 2024.10.20 | 3.12억원 | 2016년

광주시 광산구 신창동 광주신창동대광로제비앙아파트 13층 | 73.92㎡ | 2024.10.15 | 3.03억원 | 2016년

광주시 광산구 신창동 광주신창동대광로제비앙아파트 12층 | 74.61㎡ | 2024.10.08 | 3.30억원 | 2016년

광주시 광산구 신창동 광주신창동대광로제비앙아파트 12층 | 84.99㎡ | 2024.10.10 | 4.30억원 | 2016년

광주시 광산구 신창동 광주신창동대광로제비앙아파트 13층 | 74.48㎡ | 2024.10.15 | 3.52억원 | 2016년

광주시 광산구 신창동 광주신창동대광로제비앙아파트 2층 | 73.92㎡ | 2024.10.03 | 3.00억원 | 2016년

광주시 광산구 신창동 신창2차남양휴튼 아파트 14층 | 125.12㎡ | 2024.10.02 | 5.50억원 | 2007년

광주시 광산구 신창동 신창2차부영 아파트 5층 | 84.79㎡ | 2024.10.20 | 2.50억원 | 2005년

광주시 광산구 신창동 신창2차부영 아파트 14층 | 84.79㎡ | 2024.10.26 | 2.88억원 | 2005년

광주시 광산구 신창동 신창2차부영 아파트 204동 14층 | 84.79㎡ | 2024.10.01 | 2.60억원 | 2005년

광주시 광산구 신창동 신창3차부영사랑으로 아파트 16층 | 59.75㎡ | 2024.10.20 | 2.12억원 | 2006년

광주시 광산구 신창동 신창3차부영사랑으로 아파트 15층 | 59.75㎡ | 2024.10.09 | 2.06억원 | 2006년

광주시 광산구 신창동 신창3차부영사랑으로 아파트 3층 | 59.75㎡ | 2024.10.23 | 1.80억원 | 2006년

광주시 광산구 신창동 신창3차부영사랑으로 아파트 16층 | 59.75㎡ | 2024.10.01 | 2.27억원 | 2006년

광주시 광산구 신창동 신창3차부영사랑으로 아파트 4층 | 59.75㎡ | 2024.10.10 | 2.27억원 | 2006년

광주시 광산구 신창동 신창3차부영사랑으로 아파트 12층 | 59.75㎡ | 2024.10.23 | 2.11억원 | 2006년

광주시 광산구 신창동 신창3차부영사랑으로 아파트 1층 | 59.75㎡ | 2024.10.26 | 1.89억원 | 2006년

광주시 광산구 신창동 신창3차부영사랑으로 아파트 8층 | 59.75㎡ | 2024.10.10 | 2.09억원 | 2006년

광주시 광산구 신창동 신창3차호반베르디움 아파트 14층 | 69.46㎡ | 2024.10.14 | 2.93억원 | 2005년

광주시 광산구 신창동 신창5차부영사랑으로 아파트 1층 | 84.99㎡ | 2024.10.01 | 3.00억원 | 2006년

광주시 광산구 신창동 신창5차호반베르디움 아파트 1층 | 84.68㎡ | 2024.10.24 | 3.76억원 | 2005년

광주시 광산구 신창동 신창5차호반베르디움 아파트 3층 | 84.98㎡ | 2024.10.26 | 3.20억원 | 2005년

광주시 광산구 신창동 신창5차호반베르디움 아파트 6층 | 84.90㎡ | 2024.10.18 | 3.30억원 | 2005년

광주시 광산구 신창동 신창5차호반베르디움 아파트 22층 | 84.68㎡ | 2024.10.19 | 3.53억원 | 2005년

광주시 광산구 신창동 신창부영 아파트 12층 | 84.79㎡ | 2024.10.21 | 2.67억원 | 2005년

광주시 광산구 신창동 신창유탑유블레스리버뷰 아파트 10층 | 84.99㎡ | 2024.10.17 | 4.03억원 | 2020년

광주시 광산구 신창동 신창유탑유블레스리버뷰 아파트 8층 | 84.65㎡ | 2024.10.02 | 4.00억원 | 2020년

광주시 광산구 신창동 신창유탑유블레스리버뷰 아파트 7층 | 84.99㎡ | 2024.10.22 | 4.25억원 | 2020년

광주시 광산구 신창동 신창유탑유블레스리버뷰 아파트 7층 | 84.99㎡ | 2024.10.11 | 3.88억원 | 2020년

광주시 광산구 신창동 중흥1 아파트 4층 | 59.94㎡ | 2024.10.19 | 1.62억원 | 1995년

광주시 광산구 신창동 중흥1 아파트 11층 | 59.94㎡ | 2024.10.28 | 1.36억원 | 1995년

광주시 광산구 신창동 풍영리버빌(신가부영) 아파트 17층 | 84.99㎡ | 2024.10.12 | 2.70억원 | 2001년

광주시 광산구 신창동 풍영리버빌(신가부영) 아파트 16층 | 84.99㎡ | 2024.10.12 | 2.35억원 | 2001년

광주시 광산구 신창동 풍영리버빌(신가부영) 아파트 102동 6층 | 84.99㎡ | 2024.10.05 | 2.63억원 | 2001년

광주시 광산구 신창동 해광샹그릴라 아파트 7층 | 84.91㎡ | 2024.10.11 | 2.90억원 | 2005년

광주시 광산구 신촌동 중도다이아빌 아파트 9층 | 59.98㎡ | 2024.10.05 | 1.35억원 | 2003년

광주시 광산구 쌍암동 쌍암중흥에스-클래스리버시티 아파트 11층 | 76.92㎡ | 2024.10.19 | 4.28억원 | 2017년

광주시 광산구 쌍암동 쌍암중흥에스-클래스리버시티 아파트 23층 | 76.92㎡ | 2024.10.21 | 4.15억원 | 2017년

광주시 광산구 쌍암동 쌍암중흥에스-클래스리버시티 아파트 16층 | 76.92㎡ | 2024.10.19 | 4.18억원 | 2017년

광주시 광산구 쌍암동 쌍암중흥에스-클래스리버시티 아파트 5층 | 84.98㎡ | 2024.10.08 | 4.95억원 | 2017년

광주시 광산구 쌍암동 에이엠시티센트럴파크 아파트 에이엠시티센트럴파크동 7층 | 40.92㎡ | 2024.10.05 | 1.20억원 | 2015년

광주시 광산구 쌍암동 윤진리안채 아파트 14층 | 28.75㎡ | 2024.10.15 | 0.84억원 | 2017년

광주시 광산구 쌍암동 힐스테이트리버파크 아파트 3층 | 84.97㎡ | 2024.10.05 | 6.00억원 | 2019년

광주시 광산구 쌍암동 힐스테이트리버파크 아파트 31층 | 84.95㎡ | 2024.10.04 | 6.58억원 | 2019년

광주시 광산구 쌍암동 힐스테이트리버파크 아파트 30층 | 101.92㎡ | 2024.10.26 | 9.65억원 | 2019년

광주시 광산구 쌍암동 힐스테이트리버파크 아파트 33층 | 84.88㎡ | 2024.10.06 | 6.80억원 | 2019년

광주시 광산구 쌍암동 힐스테이트리버파크 아파트 21층 | 84.97㎡ | 2024.10.04 | 6.10억원 | 2019년

광주시 광산구 쌍암동 힐스테이트리버파크 아파트 19층 | 84.97㎡ | 2024.10.19 | 7.40억원 | 2019년

광주시 광산구 우산동 대덕훼밀리 아파트 1동 10층 | 59.96㎡ | 2024.10.07 | 0.86억원 | 1992년

광주시 광산구 우산동 동산아파트 13층 | 59.61㎡ | 2024.10.09 | 1.19억원 | 1991년

광주시 광산구 우산동 동산아파트 2층 | 59.61㎡ | 2024.10.10 | 1.03억원 | 1991년

광주시 광산구 우산동 리버힐 아파트 13층 | 49.86㎡ | 2024.10.05 | 0.99억원 | 1992년

광주시 광산구 우산동 리버힐 아파트 15층 | 49.86㎡ | 2024.10.12 | 1.06억원 | 1992년

광주시 광산구 우산동 리버힐 아파트 15층 | 49.86㎡ | 2024.10.12 | 0.95억원 | 1992년

광주시 광산구 우산동 리버힐 아파트 8층 | 49.86㎡ | 2024.10.31 | 1.00억원 | 1992년

광주시 광산구 우산동 리버힐 아파트 8층 | 49.72㎡ | 2024.10.12 | 1.08억원 | 1992년

광주시 광산구 우산동 리버힐 아파트 7층 | 49.86㎡ | 2024.10.03 | 1.15억원 | 1992년

광주시 광산구 우산동 리버힐 아파트 9층 | 49.86㎡ | 2024.10.14 | 1.00억원 | 1992년

광주시 광산구 우산동 리버힐 아파트 11층 | 49.86㎡ | 2024.10.27 | 0.93억원 | 1992년

광주시 광산구 우산동 리버힐 아파트 14층 | 49.86㎡ | 2024.10.18 | 1.09억원 | 1992년

광주시 광산구 우산동 리버힐 아파트 12층 | 49.72㎡ | 2024.10.14 | 0.82억원 | 1992년

