아파트 정보

광주 광산구 서경 아파트 정보

gwangju-apt 2024. 10. 23. 11:56
서경 아파트 썸네일 이미지

 

광주시 광산구 도산동 소재 '서경 아파트'의 아파트 면적(평형) 종류, 각 동별 평형타입, 공급면적 등의 아파트 정보와 서경 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 포스팅입니다.

 

서경 아파트 단지 정보

✦ 아파트주소: [62444] 광주광역시 광산구 도산로 28

✦ 영문주소: 28 Dosan-ro, Gwangsan-gu, Gwangju

✦ 지번주소: 광주광역시 광산구 도산동 1081

✦ 총 동수: 2개동

✦ 총 세대(호)수: 306세대

✦ 사용개시일: 1998년 11월 10일

✦ 최고층: 13층 (최저층 7층)

✦ 난방 형태: 개별난방 (도시가스)

✦ 주차장: 총 197대 주차 가능 (세대당 0.64대)

✦ 건설(시행)사: (주)서경건설

✦ 관리사무소 연락처: Tel. 062-942-5877

✦ 인근 학교: 송정서초등학교 (공립, 광주광역시 광산구 도산동 1008-3)

 

gwangju 지역 아파트 광고1

 

아파트 면적타입별 세대수 등

서경 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 2개입니다.

    면적타입 75A㎡ (22A평)

  • 공급 75.26㎡ (22.76평), 전용 58.8㎡ (17.78평)
  • 13세대
  • 방 3개, 욕실 1개

    면적타입 76B㎡ (23B평)

  • 공급 76.53㎡ (23.15평), 전용 59.79㎡ (18.08평)
  • 293세대
  • 방 3개, 욕실 1개

 

gwangju 지역 아파트 광고2

 

아파트 동별 면적별 세대수

각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.

  • 101동 : 76.53㎡(23.15평) 150세대, 75.26㎡(22.76평) 13세대
  • 102동 : 76.53㎡(23.15평) 143세대

 

아파트 실거래가 조회 결과

※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임

계약일자 전용면적 거래금액
24.10.04 6층 59.79㎡ 1.25억원
24.10.02 8층 59.79㎡ 1.00억원
24.09.02 13층 59.79㎡ 1.25억원
24.05.11 12층 59.79㎡ 1.29억원
24.05.09 10층 59.79㎡ 1.52억원
24.03.23 5층 59.79㎡ 1.48억원
23.11.15 1층 59.79㎡ 1.18억원
23.10.30 11층 59.79㎡ 1.18억원
23.10.23 6층 59.79㎡ 1.35억원
23.10.16 2층 59.79㎡ 1.20억원

※ 더 많은 아파트 실거래가 자료는 아래 '더보기' 버튼을 클릭하면 확인할 수 있습니다.

 

아파트 실거래가 더보기

 

아파트 공시가격 조회

서경 아파트 공시가격 조회 결과 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법을 보려면 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.

 

네이버에서 공시가격 확인하는 방법

 

공동주택 공시가격 홈페이지

 

 

2024년 서경 아파트 공시가격 조회 결과

※ "동-호, 공급면적(㎡), 공시가격" 순입니다.

  • 101-101호, 76.53㎡, 68,300,000원
  • 101-102호, 76.53㎡, 68,300,000원
  • 101-103호, 76.53㎡, 68,300,000원
  • 101-104호, 76.53㎡, 68,300,000원
  • 101-105호, 76.53㎡, 68,300,000원
  • 101-106호, 76.53㎡, 68,300,000원
  • 101-107호, 75.26㎡, 68,300,000원
  • 101-108호, 76.53㎡, 68,300,000원
  • 101-109호, 76.53㎡, 68,300,000원
  • 101-110호, 76.53㎡, 68,300,000원
  • 101-111호, 76.53㎡, 68,300,000원
  • 101-112호, 76.53㎡, 68,300,000원
  • 101-113호, 76.53㎡, 68,300,000원
  • 101-201호, 76.53㎡, 71,500,000원
  • 101-202호, 76.53㎡, 71,500,000원
  • 101-203호, 76.53㎡, 71,500,000원
  • 101-204호, 76.53㎡, 71,500,000원
  • 101-205호, 76.53㎡, 71,500,000원
  • 101-206호, 76.53㎡, 71,500,000원
  • 101-207호, 75.26㎡, 71,500,000원
  • 101-208호, 76.53㎡, 69,800,000원
  • 101-209호, 76.53㎡, 69,800,000원
  • 101-210호, 76.53㎡, 69,800,000원
  • 101-211호, 76.53㎡, 69,800,000원
  • 101-212호, 76.53㎡, 69,800,000원
  • 101-213호, 76.53㎡, 69,800,000원
  • 101-301호, 76.53㎡, 74,000,000원
  • 101-302호, 76.53㎡, 74,000,000원
  • 101-303호, 76.53㎡, 74,000,000원
  • 101-304호, 76.53㎡, 74,000,000원
  • 101-305호, 76.53㎡, 74,000,000원
  • 101-306호, 76.53㎡, 74,000,000원
  • 101-307호, 75.26㎡, 74,000,000원
  • 101-308호, 76.53㎡, 72,600,000원
  • 101-309호, 76.53㎡, 72,600,000원
  • 101-310호, 76.53㎡, 72,600,000원
  • 101-311호, 76.53㎡, 72,600,000원
  • 101-312호, 76.53㎡, 72,600,000원
  • 101-313호, 76.53㎡, 72,600,000원
  • 101-401호, 76.53㎡, 75,800,000원
  • 101-402호, 76.53㎡, 75,800,000원
  • 101-403호, 76.53㎡, 75,800,000원
  • 101-404호, 76.53㎡, 75,800,000원
  • 101-405호, 76.53㎡, 75,800,000원
  • 101-406호, 76.53㎡, 75,800,000원
  • 101-407호, 75.26㎡, 75,800,000원
  • 101-408호, 76.53㎡, 74,000,000원
  • 101-409호, 76.53㎡, 74,000,000원
  • 101-410호, 76.53㎡, 74,000,000원
  • 101-411호, 76.53㎡, 74,000,000원

 

gwangju 지역 아파트 광고1

  • 101-412호, 76.53㎡, 74,000,000원
  • 101-413호, 76.53㎡, 74,000,000원
  • 101-501호, 76.53㎡, 75,800,000원
  • 101-502호, 76.53㎡, 75,800,000원
  • 101-503호, 76.53㎡, 75,800,000원
  • 101-504호, 76.53㎡, 75,800,000원
  • 101-505호, 76.53㎡, 75,800,000원
  • 101-506호, 76.53㎡, 75,800,000원
  • 101-507호, 75.26㎡, 75,800,000원
  • 101-508호, 76.53㎡, 74,000,000원
  • 101-509호, 76.53㎡, 74,000,000원
  • 101-510호, 76.53㎡, 74,000,000원
  • 101-511호, 76.53㎡, 74,000,000원
  • 101-512호, 76.53㎡, 74,000,000원
  • 101-513호, 76.53㎡, 74,000,000원
  • 101-601호, 76.53㎡, 77,200,000원
  • 101-602호, 76.53㎡, 77,200,000원
  • 101-603호, 76.53㎡, 77,200,000원
  • 101-604호, 76.53㎡, 77,200,000원
  • 101-605호, 76.53㎡, 77,200,000원
  • 101-606호, 76.53㎡, 77,200,000원
  • 101-607호, 75.26㎡, 77,200,000원
  • 101-608호, 76.53㎡, 76,400,000원
  • 101-609호, 76.53㎡, 76,400,000원
  • 101-610호, 76.53㎡, 76,400,000원
  • 101-611호, 76.53㎡, 76,400,000원
  • 101-612호, 76.53㎡, 76,400,000원
  • 101-613호, 76.53㎡, 76,400,000원
  • 101-701호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 101-702호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 101-703호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 101-704호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 101-705호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 101-706호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 101-707호, 75.26㎡, 79,400,000원
  • 101-708호, 76.53㎡, 77,200,000원
  • 101-709호, 76.53㎡, 77,200,000원
  • 101-710호, 76.53㎡, 77,200,000원
  • 101-711호, 76.53㎡, 77,200,000원
  • 101-712호, 76.53㎡, 77,200,000원
  • 101-713호, 76.53㎡, 74,000,000원
  • 101-801호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 101-802호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 101-803호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 101-804호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 101-805호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 101-806호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 101-807호, 75.26㎡, 79,400,000원
  • 101-808호, 76.53㎡, 77,200,000원
  • 101-809호, 76.53㎡, 77,200,000원
  • 101-810호, 76.53㎡, 77,200,000원
  • 101-811호, 76.53㎡, 77,200,000원
  • 101-812호, 76.53㎡, 77,200,000원
  • 101-901호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 101-902호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 101-903호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 101-904호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 101-905호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 101-906호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 101-907호, 75.26㎡, 79,400,000원
  • 101-908호, 76.53㎡, 77,200,000원
  • 101-909호, 76.53㎡, 77,200,000원
  • 101-910호, 76.53㎡, 77,200,000원
  • 101-911호, 76.53㎡, 77,200,000원
  • 101-912호, 76.53㎡, 77,200,000원
  • 101-1001호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 101-1002호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 101-1003호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 101-1004호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 101-1005호, 76.53㎡, 79,400,000원

 

gwangju 지역 아파트 광고2

  • 101-1006호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 101-1007호, 75.26㎡, 79,400,000원
  • 101-1008호, 76.53㎡, 77,200,000원
  • 101-1009호, 76.53㎡, 77,200,000원
  • 101-1010호, 76.53㎡, 77,200,000원
  • 101-1011호, 76.53㎡, 77,200,000원
  • 101-1012호, 76.53㎡, 77,200,000원
  • 101-1101호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 101-1102호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 101-1103호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 101-1104호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 101-1105호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 101-1106호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 101-1107호, 75.26㎡, 79,400,000원
  • 101-1108호, 76.53㎡, 77,200,000원
  • 101-1109호, 76.53㎡, 77,200,000원
  • 101-1110호, 76.53㎡, 77,200,000원
  • 101-1111호, 76.53㎡, 77,200,000원
  • 101-1112호, 76.53㎡, 77,200,000원
  • 101-1201호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 101-1202호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 101-1203호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 101-1204호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 101-1205호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 101-1206호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 101-1207호, 75.26㎡, 79,400,000원
  • 101-1208호, 76.53㎡, 77,200,000원
  • 101-1209호, 76.53㎡, 77,200,000원
  • 101-1210호, 76.53㎡, 77,200,000원
  • 101-1211호, 76.53㎡, 77,200,000원
  • 101-1212호, 76.53㎡, 77,200,000원
  • 101-1301호, 76.53㎡, 75,800,000원
  • 101-1302호, 76.53㎡, 75,800,000원
  • 101-1303호, 76.53㎡, 75,800,000원
  • 101-1304호, 76.53㎡, 75,800,000원
  • 101-1305호, 76.53㎡, 75,800,000원
  • 101-1306호, 76.53㎡, 75,800,000원
  • 101-1307호, 75.26㎡, 75,800,000원
  • 101-1308호, 76.53㎡, 74,000,000원
  • 101-1309호, 76.53㎡, 74,000,000원
  • 101-1310호, 76.53㎡, 74,000,000원
  • 101-1311호, 76.53㎡, 74,000,000원
  • 101-1312호, 76.53㎡, 74,000,000원
  • 102-101호, 76.53㎡, 68,300,000원
  • 102-102호, 76.53㎡, 68,300,000원
  • 102-103호, 76.53㎡, 68,300,000원
  • 102-104호, 76.53㎡, 68,300,000원
  • 102-105호, 76.53㎡, 68,300,000원
  • 102-106호, 76.53㎡, 68,300,000원
  • 102-107호, 76.53㎡, 68,300,000원
  • 102-108호, 76.53㎡, 68,300,000원
  • 102-109호, 76.53㎡, 68,300,000원
  • 102-110호, 76.53㎡, 68,300,000원
  • 102-111호, 76.53㎡, 68,300,000원
  • 102-201호, 76.53㎡, 71,500,000원
  • 102-202호, 76.53㎡, 71,500,000원
  • 102-203호, 76.53㎡, 71,500,000원
  • 102-204호, 76.53㎡, 71,500,000원
  • 102-205호, 76.53㎡, 71,500,000원
  • 102-206호, 76.53㎡, 71,500,000원
  • 102-207호, 76.53㎡, 71,500,000원
  • 102-208호, 76.53㎡, 71,500,000원
  • 102-209호, 76.53㎡, 71,500,000원
  • 102-210호, 76.53㎡, 71,500,000원
  • 102-211호, 76.53㎡, 71,500,000원
  • 102-301호, 76.53㎡, 74,000,000원
  • 102-302호, 76.53㎡, 74,000,000원
  • 102-303호, 76.53㎡, 74,000,000원
  • 102-304호, 76.53㎡, 74,000,000원
  • 102-305호, 76.53㎡, 74,000,000원
  • 102-306호, 76.53㎡, 74,000,000원
  • 102-307호, 76.53㎡, 74,000,000원
  • 102-308호, 76.53㎡, 74,000,000원
  • 102-309호, 76.53㎡, 74,000,000원
  • 102-310호, 76.53㎡, 74,000,000원
  • 102-311호, 76.53㎡, 74,000,000원
  • 102-401호, 76.53㎡, 75,800,000원
  • 102-402호, 76.53㎡, 75,800,000원
  • 102-403호, 76.53㎡, 75,800,000원
  • 102-404호, 76.53㎡, 75,800,000원
  • 102-405호, 76.53㎡, 75,800,000원
  • 102-406호, 76.53㎡, 75,800,000원
  • 102-407호, 76.53㎡, 75,800,000원
  • 102-408호, 76.53㎡, 75,800,000원
  • 102-409호, 76.53㎡, 75,800,000원
  • 102-410호, 76.53㎡, 75,800,000원
  • 102-411호, 76.53㎡, 75,800,000원
  • 102-501호, 76.53㎡, 75,800,000원
  • 102-502호, 76.53㎡, 75,800,000원
  • 102-503호, 76.53㎡, 75,800,000원
  • 102-504호, 76.53㎡, 75,800,000원
  • 102-505호, 76.53㎡, 75,800,000원
  • 102-506호, 76.53㎡, 75,800,000원
  • 102-507호, 76.53㎡, 75,800,000원
  • 102-508호, 76.53㎡, 75,800,000원
  • 102-509호, 76.53㎡, 75,800,000원
  • 102-510호, 76.53㎡, 75,800,000원
  • 102-511호, 76.53㎡, 75,800,000원
  • 102-601호, 76.53㎡, 77,200,000원
  • 102-602호, 76.53㎡, 77,200,000원
  • 102-603호, 76.53㎡, 77,200,000원
  • 102-604호, 76.53㎡, 77,200,000원
  • 102-605호, 76.53㎡, 77,200,000원
  • 102-606호, 76.53㎡, 77,200,000원
  • 102-607호, 76.53㎡, 77,200,000원
  • 102-608호, 76.53㎡, 77,200,000원
  • 102-609호, 76.53㎡, 77,200,000원
  • 102-610호, 76.53㎡, 77,200,000원
  • 102-611호, 76.53㎡, 77,200,000원
  • 102-701호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-702호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-703호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-704호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-705호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-706호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-707호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-708호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-709호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-710호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-711호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-801호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-802호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-803호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-804호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-805호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-806호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-807호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-808호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-809호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-810호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-811호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-901호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-902호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-903호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-904호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-905호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-906호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-907호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-908호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-909호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-910호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-911호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-1001호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-1002호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-1003호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-1004호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-1005호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-1006호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-1007호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-1008호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-1009호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-1010호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-1011호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-1101호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-1102호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-1103호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-1104호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-1105호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-1106호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-1107호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-1108호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-1109호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-1110호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-1111호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-1201호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-1202호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-1203호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-1204호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-1205호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-1206호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-1207호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-1208호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-1209호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-1210호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-1211호, 76.53㎡, 79,400,000원
  • 102-1301호, 76.53㎡, 75,800,000원
  • 102-1302호, 76.53㎡, 75,800,000원
  • 102-1303호, 76.53㎡, 75,800,000원
  • 102-1304호, 76.53㎡, 75,800,000원
  • 102-1305호, 76.53㎡, 75,800,000원
  • 102-1306호, 76.53㎡, 75,800,000원
  • 102-1307호, 76.53㎡, 75,800,000원
  • 102-1308호, 76.53㎡, 75,800,000원
  • 102-1309호, 76.53㎡, 75,800,000원
  • 102-1310호, 76.53㎡, 75,800,000원
  • 102-1311호, 76.53㎡, 75,800,000원

 

2023년 아파트 공시가격 보기

 

간단한 내용이었지만, 광주 광산구 서경 아파트 정보를 정리해서 올려봤네요.