아파트 정보

광주 동구 용산한국 아파트 정보

gwangju-apt 2024. 11. 3. 13:49
용산한국 아파트 썸네일 이미지

 

광주시 동구 용산동 소재 '용산한국 아파트'의 총 동수, 도로명주소, 난방 형태 등의 아파트 정보와 용산한국 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 포스팅 내용입니다.

 

용산한국 아파트 단지 정보

✦ 아파트주소: [61504] 광주광역시 동구 화산로 352

✦ 영문 도로명주소: 352 Hwasan-ro, Dong-gu, Gwangju

✦ 지번주소: 광주광역시 동구 용산동 636-31

✦ 아파트 동 수: 1개동

✦ 전체 세대 수: 156세대

✦ 거주 승인일: 1997년 04월 23일

✦ 최고층: 20층 (최저층 6층)

✦ 난방 방식 종류: 개별난방 (도시가스)

✦ 총주차대수: 총 110대 주차 가능 (세대당 0.71대)

✦ 건설(시행)사: 한국건설

✦ 관리사무소 연락처: Tel. 062-234-9433

✦ 근거리 학교: 광주용산초등학교 (공립, 광주광역시 동구 용산동 화산로 334)

 

gwangju 지역 아파트 광고1

 

아파트 면적타입별 세대수 등

용산한국 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 2개입니다.

    면적타입 78B㎡ (23B평)

  • 공급 78.36㎡ (23.7평), 전용 59.91㎡ (18.12평)
  • 116세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 80A㎡ (24A평)

  • 공급 80.73㎡ (24.42평), 전용 59.88㎡ (18.11평)
  • 40세대
  • 방 3개, 욕실 2개

 

gwangju 지역 아파트 광고2

 

아파트 동별 면적별 세대수

각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.

  • 101동 : 78.36㎡(23.7평) 116세대, 80.73㎡(24.42평) 40세대

 

아파트 실거래가 조회 결과

※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임

계약일자 전용면적 거래금액
24.07.03 7층 59.91㎡ 1.39억원
24.07.03 7층 59.91㎡ 1.39억원
24.05.30 10층 59.88㎡ 1.20억원
24.05.09 17층 59.91㎡ 1.30억원
24.03.24 15층 59.88㎡ 1.25억원
24.03.19 5층 59.88㎡ 1.30억원
24.01.20 10층 59.91㎡ 1.30억원
23.12.07 7층 59.91㎡ 1.60억원
23.08.16 16층 59.91㎡ 1.67억원
23.03.07 14층 59.91㎡ 1.49억원

※ 더 많은 아파트 실거래가 자료는 아래 '더보기' 버튼을 클릭하면 확인할 수 있습니다.

 

아파트 실거래가 더보기

 

아파트 공시가격 조회

용산한국 아파트 공시가격 조회 결과 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법을 보려면 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.

 

네이버에서 공시가격 확인하는 방법

 

국토부 아파트 공시가격 보는 방법

 

 

2024년 용산한국 아파트 공시가격 조회 결과

※ "동-호, 공급면적(㎡), 공시가격" 순입니다.

  • 101-101호, 78.36㎡, 77,400,000원
  • 101-102호, 78.36㎡, 77,400,000원
  • 101-103호, 80.73㎡, 77,400,000원
  • 101-104호, 80.73㎡, 77,400,000원
  • 101-105호, 78.36㎡, 77,400,000원
  • 101-106호, 78.36㎡, 77,400,000원
  • 101-107호, 78.36㎡, 77,400,000원
  • 101-108호, 78.36㎡, 77,400,000원
  • 101-109호, 78.36㎡, 77,400,000원
  • 101-201호, 78.36㎡, 79,500,000원
  • 101-202호, 78.36㎡, 79,500,000원
  • 101-203호, 80.73㎡, 79,500,000원
  • 101-204호, 80.73㎡, 79,500,000원
  • 101-205호, 78.36㎡, 79,500,000원
  • 101-206호, 78.36㎡, 79,500,000원
  • 101-207호, 78.36㎡, 79,500,000원
  • 101-208호, 78.36㎡, 79,500,000원
  • 101-209호, 78.36㎡, 79,500,000원
  • 101-301호, 78.36㎡, 79,500,000원
  • 101-302호, 78.36㎡, 79,500,000원
  • 101-303호, 80.73㎡, 79,500,000원
  • 101-304호, 80.73㎡, 79,500,000원
  • 101-305호, 78.36㎡, 79,500,000원
  • 101-306호, 78.36㎡, 79,500,000원
  • 101-307호, 78.36㎡, 79,500,000원
  • 101-308호, 78.36㎡, 79,500,000원
  • 101-309호, 78.36㎡, 79,500,000원
  • 101-401호, 78.36㎡, 83,000,000원
  • 101-402호, 78.36㎡, 83,000,000원
  • 101-403호, 80.73㎡, 83,000,000원
  • 101-404호, 80.73㎡, 83,000,000원
  • 101-405호, 78.36㎡, 83,000,000원
  • 101-406호, 78.36㎡, 83,000,000원
  • 101-407호, 78.36㎡, 83,000,000원
  • 101-408호, 78.36㎡, 83,000,000원
  • 101-409호, 78.36㎡, 83,000,000원
  • 101-501호, 78.36㎡, 84,700,000원
  • 101-502호, 78.36㎡, 84,700,000원
  • 101-503호, 80.73㎡, 84,700,000원
  • 101-504호, 80.73㎡, 84,700,000원
  • 101-505호, 78.36㎡, 84,700,000원
  • 101-506호, 78.36㎡, 84,700,000원
  • 101-507호, 78.36㎡, 84,700,000원
  • 101-508호, 78.36㎡, 84,700,000원
  • 101-509호, 78.36㎡, 84,700,000원
  • 101-601호, 78.36㎡, 84,700,000원
  • 101-602호, 78.36㎡, 84,700,000원
  • 101-603호, 80.73㎡, 84,700,000원
  • 101-604호, 80.73㎡, 84,700,000원
  • 101-605호, 78.36㎡, 84,700,000원

 

gwangju 지역 아파트 광고1

  • 101-606호, 78.36㎡, 84,700,000원
  • 101-607호, 78.36㎡, 84,700,000원
  • 101-608호, 78.36㎡, 84,700,000원
  • 101-609호, 78.36㎡, 84,700,000원
  • 101-701호, 78.36㎡, 84,700,000원
  • 101-702호, 78.36㎡, 84,700,000원
  • 101-703호, 80.73㎡, 84,700,000원
  • 101-704호, 80.73㎡, 84,700,000원
  • 101-705호, 78.36㎡, 84,700,000원
  • 101-707호, 78.36㎡, 84,700,000원
  • 101-708호, 78.36㎡, 84,700,000원
  • 101-709호, 78.36㎡, 84,700,000원
  • 101-801호, 78.36㎡, 84,700,000원
  • 101-802호, 78.36㎡, 84,700,000원
  • 101-803호, 80.73㎡, 84,700,000원
  • 101-804호, 80.73㎡, 84,700,000원
  • 101-805호, 78.36㎡, 84,700,000원
  • 101-807호, 78.36㎡, 84,700,000원
  • 101-808호, 78.36㎡, 84,700,000원
  • 101-809호, 78.36㎡, 84,700,000원
  • 101-901호, 78.36㎡, 87,800,000원
  • 101-902호, 78.36㎡, 87,800,000원
  • 101-903호, 80.73㎡, 87,800,000원
  • 101-904호, 80.73㎡, 87,800,000원
  • 101-905호, 78.36㎡, 87,800,000원
  • 101-907호, 78.36㎡, 87,800,000원
  • 101-908호, 78.36㎡, 87,800,000원
  • 101-909호, 78.36㎡, 87,800,000원
  • 101-1001호, 78.36㎡, 87,800,000원
  • 101-1002호, 78.36㎡, 87,800,000원
  • 101-1003호, 80.73㎡, 87,800,000원
  • 101-1004호, 80.73㎡, 87,800,000원
  • 101-1005호, 78.36㎡, 87,800,000원
  • 101-1007호, 78.36㎡, 87,800,000원
  • 101-1008호, 78.36㎡, 87,800,000원
  • 101-1009호, 78.36㎡, 87,800,000원
  • 101-1101호, 78.36㎡, 88,800,000원
  • 101-1102호, 78.36㎡, 88,800,000원
  • 101-1103호, 80.73㎡, 88,800,000원
  • 101-1104호, 80.73㎡, 88,800,000원
  • 101-1105호, 78.36㎡, 88,800,000원
  • 101-1107호, 78.36㎡, 88,800,000원
  • 101-1108호, 78.36㎡, 88,800,000원
  • 101-1109호, 78.36㎡, 88,800,000원
  • 101-1201호, 78.36㎡, 88,800,000원
  • 101-1202호, 78.36㎡, 88,800,000원
  • 101-1203호, 80.73㎡, 88,800,000원
  • 101-1204호, 80.73㎡, 88,800,000원
  • 101-1205호, 78.36㎡, 84,700,000원
  • 101-1207호, 78.36㎡, 88,800,000원
  • 101-1208호, 78.36㎡, 88,800,000원
  • 101-1209호, 78.36㎡, 88,800,000원
  • 101-1301호, 78.36㎡, 88,800,000원
  • 101-1302호, 78.36㎡, 88,800,000원
  • 101-1303호, 80.73㎡, 88,800,000원
  • 101-1304호, 80.73㎡, 88,800,000원
  • 101-1307호, 78.36㎡, 88,800,000원
  • 101-1308호, 78.36㎡, 88,800,000원
  • 101-1309호, 78.36㎡, 88,800,000원
  • 101-1401호, 78.36㎡, 88,800,000원
  • 101-1402호, 78.36㎡, 88,800,000원
  • 101-1403호, 80.73㎡, 88,800,000원
  • 101-1404호, 80.73㎡, 88,800,000원
  • 101-1407호, 78.36㎡, 88,800,000원
  • 101-1408호, 78.36㎡, 88,800,000원
  • 101-1409호, 78.36㎡, 88,800,000원
  • 101-1501호, 78.36㎡, 88,800,000원
  • 101-1502호, 78.36㎡, 88,800,000원
  • 101-1503호, 80.73㎡, 88,800,000원
  • 101-1504호, 80.73㎡, 88,800,000원

 

gwangju 지역 아파트 광고2

  • 101-1507호, 78.36㎡, 88,800,000원
  • 101-1508호, 78.36㎡, 88,800,000원
  • 101-1509호, 78.36㎡, 88,800,000원
  • 101-1601호, 78.36㎡, 88,800,000원
  • 101-1602호, 78.36㎡, 88,800,000원
  • 101-1603호, 80.73㎡, 88,800,000원
  • 101-1604호, 80.73㎡, 88,800,000원
  • 101-1607호, 78.36㎡, 88,800,000원
  • 101-1608호, 78.36㎡, 88,800,000원
  • 101-1609호, 78.36㎡, 88,800,000원
  • 101-1701호, 78.36㎡, 88,800,000원
  • 101-1702호, 78.36㎡, 88,800,000원
  • 101-1703호, 80.73㎡, 88,800,000원
  • 101-1704호, 80.73㎡, 88,800,000원
  • 101-1707호, 78.36㎡, 88,800,000원
  • 101-1708호, 78.36㎡, 88,800,000원
  • 101-1709호, 78.36㎡, 88,800,000원
  • 101-1801호, 78.36㎡, 88,800,000원
  • 101-1802호, 78.36㎡, 88,800,000원
  • 101-1803호, 80.73㎡, 88,800,000원
  • 101-1804호, 80.73㎡, 88,800,000원
  • 101-1807호, 78.36㎡, 84,700,000원
  • 101-1808호, 78.36㎡, 88,800,000원
  • 101-1809호, 78.36㎡, 88,800,000원
  • 101-1901호, 78.36㎡, 87,800,000원
  • 101-1902호, 78.36㎡, 87,800,000원
  • 101-1903호, 80.73㎡, 87,800,000원
  • 101-1904호, 80.73㎡, 87,800,000원
  • 101-1908호, 78.36㎡, 87,800,000원
  • 101-1909호, 78.36㎡, 87,800,000원
  • 101-2001호, 78.36㎡, 84,700,000원
  • 101-2002호, 78.36㎡, 84,700,000원
  • 101-2003호, 80.73㎡, 84,700,000원
  • 101-2004호, 80.73㎡, 84,700,000원
  • 101-2008호, 78.36㎡, 84,700,000원
  • 101-2009호, 78.36㎡, 84,700,000원

 

2023년 아파트 공시가격 보기

 

찾을 내용이 있었나요? 여기까지 광주 동구 용산한국 아파트 관련 내용을 요약해서 올려봤네요.