아파트 정보

광주 북구 동남3차 아파트 정보

gwangju-apt 2024. 11. 12. 10:50
동남3차 아파트 썸네일 이미지

 

광주시 북구 양산동 소재 '동남3차 아파트'의 영문주소, 아파트 면적(평형) 종류, 최고층(최저층) 등의 아파트 정보와 동남3차 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 글입니다.

 

동남3차 아파트 단지 정보

✦ 아파트주소: [61074] 광주광역시 북구 효열로35번길 35

✦ 영문 도로명주소: 35 Hyoyeol-ro 35beon-gil, Buk-gu, Gwangju

✦ 지번주소: 광주광역시 북구 양산동 249-33

✦ 총 동수: 1개동

✦ 전체 가구 수: 233세대

✦ 사용일자: 1993년 03월 29일

✦ 최고층: 22층 (최저층 10층)

✦ 난방 방식: 개별난방 (도시가스)

✦ 주차장: 총 186대 주차 가능 (세대당 0.79대)

✦ 건설(시행)사: 동남건설

✦ 관리사무소 연락처: Tel. 062-572-3363

✦ 인접 학교: 광주양산초등학교 (공립, 광주광역시 북구 양산동 283-1)

 

gwangju 지역 아파트 광고1

 

아파트 면적타입별 세대수 등

동남3차 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 4개입니다.

    면적타입 59㎡ (17평)

  • 공급 59.1㎡ (17.87평), 전용 41.85㎡ (12.65평)
  • 10세대
  • 방 2개, 욕실 1개

    면적타입 67㎡ (20평)

  • 공급 67.23㎡ (20.33평), 전용 47.61㎡ (14.4평)
  • 20세대
  • 방 3개, 욕실 1개

    면적타입 73㎡ (22평)

  • 공급 73.5㎡ (22.23평), 전용 52.05㎡ (15.74평)
  • 63세대
  • 방 3개, 욕실 1개

    면적타입 84㎡ (25평)

  • 공급 84.3㎡ (25.5평), 전용 59.7㎡ (18.05평)
  • 140세대
  • 방 3개, 욕실 1개

 

gwangju 지역 아파트 광고2

 

아파트 동별 면적별 세대수

각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.

  • 101동 : 73.5㎡(22.23평) 63세대, 84.3㎡(25.5평) 140세대, 67.23㎡(20.33평) 20세대, 59.1㎡(17.87평) 10세대

 

아파트 실거래가 조회 결과

※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임

계약일자 전용면적 거래금액
24.08.10 3층 59.70㎡ 0.75억원
24.07.02 4층 59.70㎡ 0.85억원
24.06.16 15층 59.70㎡ 0.90억원
24.06.11 13층 59.70㎡ 1.04억원
24.04.12 9층 41.85㎡ 0.65억원
24.04.09 10층 59.70㎡ 1.19억원
24.02.13 14층 59.70㎡ 0.90억원
23.12.02 21층 59.70㎡ 0.90억원
23.11.04 14층 59.70㎡ 0.90억원
23.08.27 11층 59.70㎡ 0.87억원

※ 더 많은 아파트 실거래가 자료는 아래 '더보기' 버튼을 클릭하면 확인할 수 있습니다.

 

아파트 실거래가 더보기

 

아파트 공시가격 조회

동남3차 아파트 공시가격 조회 결과 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법을 보려면 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.

 

네이버에서 공시가격 확인하는 방법

 

국토부 아파트 공시가격 보는 방법

 

 

2024년 동남3차 아파트 공시가격 조회 결과

※ "동-호, 공급면적(㎡), 공시가격" 순입니다.

  • 101-101호, 73.5㎡, 45,000,000원
  • 101-102호, 73.5㎡, 45,000,000원
  • 101-103호, 84.3㎡, 49,100,000원
  • 101-105호, 84.3㎡, 49,100,000원
  • 101-106호, 84.3㎡, 49,100,000원
  • 101-107호, 84.3㎡, 49,100,000원
  • 101-108호, 84.3㎡, 50,000,000원
  • 101-109호, 84.3㎡, 50,000,000원
  • 101-110호, 67.23㎡, 39,900,000원
  • 101-111호, 73.5㎡, 45,900,000원
  • 101-112호, 84.3㎡, 50,000,000원
  • 101-113호, 59.1㎡, 38,000,000원
  • 101-201호, 73.5㎡, 46,100,000원
  • 101-202호, 73.5㎡, 46,100,000원
  • 101-203호, 84.3㎡, 50,400,000원
  • 101-205호, 84.3㎡, 50,400,000원
  • 101-206호, 84.3㎡, 50,400,000원
  • 101-207호, 84.3㎡, 50,400,000원
  • 101-208호, 84.3㎡, 51,800,000원
  • 101-209호, 84.3㎡, 51,800,000원
  • 101-210호, 67.23㎡, 40,400,000원
  • 101-211호, 73.5㎡, 47,100,000원
  • 101-212호, 84.3㎡, 51,800,000원
  • 101-213호, 59.1㎡, 39,100,000원
  • 101-301호, 73.5㎡, 46,100,000원
  • 101-302호, 73.5㎡, 46,100,000원
  • 101-303호, 84.3㎡, 50,400,000원
  • 101-305호, 84.3㎡, 50,400,000원
  • 101-306호, 84.3㎡, 50,400,000원
  • 101-307호, 84.3㎡, 50,400,000원
  • 101-308호, 84.3㎡, 51,800,000원
  • 101-309호, 84.3㎡, 51,800,000원
  • 101-310호, 67.23㎡, 40,400,000원
  • 101-311호, 73.5㎡, 47,100,000원
  • 101-312호, 84.3㎡, 51,800,000원
  • 101-313호, 59.1㎡, 39,100,000원
  • 101-401호, 73.5㎡, 47,500,000원
  • 101-402호, 73.5㎡, 47,500,000원
  • 101-403호, 84.3㎡, 52,800,000원
  • 101-405호, 84.3㎡, 52,800,000원
  • 101-406호, 84.3㎡, 52,800,000원
  • 101-407호, 84.3㎡, 52,800,000원
  • 101-408호, 84.3㎡, 53,600,000원
  • 101-409호, 84.3㎡, 53,600,000원
  • 101-410호, 67.23㎡, 41,900,000원
  • 101-411호, 73.5㎡, 48,400,000원
  • 101-412호, 84.3㎡, 53,600,000원
  • 101-413호, 59.1㎡, 40,500,000원
  • 101-501호, 73.5㎡, 47,500,000원
  • 101-502호, 73.5㎡, 47,500,000원

 

gwangju 지역 아파트 광고1

  • 101-503호, 84.3㎡, 52,800,000원
  • 101-505호, 84.3㎡, 52,800,000원
  • 101-506호, 84.3㎡, 52,800,000원
  • 101-507호, 84.3㎡, 52,800,000원
  • 101-508호, 84.3㎡, 53,600,000원
  • 101-509호, 84.3㎡, 53,600,000원
  • 101-510호, 67.23㎡, 41,900,000원
  • 101-511호, 73.5㎡, 48,400,000원
  • 101-512호, 84.3㎡, 53,600,000원
  • 101-513호, 59.1㎡, 40,500,000원
  • 101-601호, 73.5㎡, 48,400,000원
  • 101-602호, 73.5㎡, 48,400,000원
  • 101-603호, 84.3㎡, 53,500,000원
  • 101-605호, 84.3㎡, 53,500,000원
  • 101-606호, 84.3㎡, 53,500,000원
  • 101-607호, 84.3㎡, 53,500,000원
  • 101-608호, 84.3㎡, 54,500,000원
  • 101-609호, 84.3㎡, 54,500,000원
  • 101-610호, 67.23㎡, 42,400,000원
  • 101-611호, 73.5㎡, 49,400,000원
  • 101-612호, 84.3㎡, 54,500,000원
  • 101-613호, 59.1㎡, 41,500,000원
  • 101-701호, 73.5㎡, 49,400,000원
  • 101-702호, 73.5㎡, 49,400,000원
  • 101-703호, 84.3㎡, 54,500,000원
  • 101-705호, 84.3㎡, 54,500,000원
  • 101-706호, 84.3㎡, 54,500,000원
  • 101-707호, 84.3㎡, 54,500,000원
  • 101-708호, 84.3㎡, 56,400,000원
  • 101-709호, 84.3㎡, 56,400,000원
  • 101-710호, 67.23㎡, 43,700,000원
  • 101-711호, 73.5㎡, 50,400,000원
  • 101-712호, 84.3㎡, 56,400,000원
  • 101-713호, 59.1㎡, 41,500,000원
  • 101-801호, 73.5㎡, 50,100,000원
  • 101-802호, 73.5㎡, 50,100,000원
  • 101-803호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-805호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-806호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-807호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-808호, 84.3㎡, 57,200,000원
  • 101-809호, 84.3㎡, 57,200,000원
  • 101-810호, 67.23㎡, 44,600,000원
  • 101-811호, 73.5㎡, 51,200,000원
  • 101-812호, 84.3㎡, 57,200,000원
  • 101-813호, 59.1㎡, 42,500,000원
  • 101-901호, 73.5㎡, 50,100,000원
  • 101-902호, 73.5㎡, 50,100,000원
  • 101-903호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-905호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-906호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-907호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-908호, 84.3㎡, 57,200,000원
  • 101-909호, 84.3㎡, 57,200,000원
  • 101-910호, 67.23㎡, 44,600,000원
  • 101-911호, 73.5㎡, 51,200,000원
  • 101-912호, 84.3㎡, 57,200,000원
  • 101-913호, 59.1㎡, 42,500,000원
  • 101-1001호, 73.5㎡, 50,100,000원
  • 101-1002호, 73.5㎡, 50,100,000원
  • 101-1003호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-1005호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-1006호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-1007호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-1008호, 84.3㎡, 57,200,000원
  • 101-1009호, 84.3㎡, 57,200,000원
  • 101-1010호, 67.23㎡, 44,600,000원
  • 101-1011호, 73.5㎡, 51,200,000원
  • 101-1012호, 84.3㎡, 57,200,000원
  • 101-1013호, 59.1㎡, 40,500,000원

 

gwangju 지역 아파트 광고2

  • 101-1101호, 73.5㎡, 50,100,000원
  • 101-1102호, 73.5㎡, 50,100,000원
  • 101-1103호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-1105호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-1106호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-1107호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-1108호, 84.3㎡, 57,200,000원
  • 101-1109호, 84.3㎡, 57,200,000원
  • 101-1110호, 67.23㎡, 44,600,000원
  • 101-1111호, 73.5㎡, 51,200,000원
  • 101-1112호, 84.3㎡, 57,200,000원
  • 101-1201호, 73.5㎡, 50,100,000원
  • 101-1202호, 73.5㎡, 50,100,000원
  • 101-1203호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-1205호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-1206호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-1207호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-1208호, 84.3㎡, 57,200,000원
  • 101-1209호, 84.3㎡, 57,200,000원
  • 101-1210호, 67.23㎡, 44,600,000원
  • 101-1211호, 73.5㎡, 51,200,000원
  • 101-1212호, 84.3㎡, 54,500,000원
  • 101-1301호, 73.5㎡, 50,100,000원
  • 101-1302호, 73.5㎡, 50,100,000원
  • 101-1303호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-1305호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-1306호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-1307호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-1308호, 84.3㎡, 57,200,000원
  • 101-1309호, 84.3㎡, 57,200,000원
  • 101-1310호, 67.23㎡, 44,600,000원
  • 101-1311호, 73.5㎡, 51,200,000원
  • 101-1401호, 73.5㎡, 50,100,000원
  • 101-1402호, 73.5㎡, 50,100,000원
  • 101-1403호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-1405호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-1406호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-1407호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-1408호, 84.3㎡, 57,200,000원
  • 101-1409호, 84.3㎡, 57,200,000원
  • 101-1410호, 67.23㎡, 44,600,000원
  • 101-1411호, 73.5㎡, 51,200,000원
  • 101-1501호, 73.5㎡, 50,100,000원
  • 101-1502호, 73.5㎡, 50,100,000원
  • 101-1503호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-1505호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-1506호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-1507호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-1508호, 84.3㎡, 57,200,000원
  • 101-1509호, 84.3㎡, 57,200,000원
  • 101-1510호, 67.23㎡, 44,600,000원
  • 101-1511호, 73.5㎡, 51,200,000원
  • 101-1601호, 73.5㎡, 50,100,000원
  • 101-1602호, 73.5㎡, 50,100,000원
  • 101-1603호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-1605호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-1606호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-1607호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-1608호, 84.3㎡, 57,200,000원
  • 101-1609호, 84.3㎡, 57,200,000원
  • 101-1610호, 67.23㎡, 44,600,000원
  • 101-1611호, 73.5㎡, 51,200,000원
  • 101-1701호, 73.5㎡, 50,100,000원
  • 101-1702호, 73.5㎡, 50,100,000원
  • 101-1703호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-1705호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-1706호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-1707호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-1708호, 84.3㎡, 57,200,000원
  • 101-1709호, 84.3㎡, 57,200,000원
  • 101-1710호, 67.23㎡, 44,600,000원
  • 101-1711호, 73.5㎡, 51,200,000원
  • 101-1801호, 73.5㎡, 50,100,000원
  • 101-1802호, 73.5㎡, 50,100,000원
  • 101-1803호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-1805호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-1806호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-1807호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-1808호, 84.3㎡, 57,200,000원
  • 101-1809호, 84.3㎡, 57,200,000원
  • 101-1810호, 67.23㎡, 44,600,000원
  • 101-1811호, 73.5㎡, 51,200,000원
  • 101-1901호, 73.5㎡, 50,100,000원
  • 101-1902호, 73.5㎡, 50,100,000원
  • 101-1903호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-1905호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-1906호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-1907호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-1908호, 84.3㎡, 57,200,000원
  • 101-1909호, 84.3㎡, 57,200,000원
  • 101-1910호, 67.23㎡, 44,600,000원
  • 101-1911호, 73.5㎡, 49,400,000원
  • 101-2001호, 73.5㎡, 50,100,000원
  • 101-2002호, 73.5㎡, 50,100,000원
  • 101-2003호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-2005호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-2006호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-2007호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-2008호, 84.3㎡, 54,500,000원
  • 101-2009호, 84.3㎡, 54,500,000원
  • 101-2010호, 67.23㎡, 42,400,000원
  • 101-2101호, 73.5㎡, 50,100,000원
  • 101-2102호, 73.5㎡, 50,100,000원
  • 101-2103호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-2105호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-2106호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-2107호, 84.3㎡, 55,500,000원
  • 101-2201호, 73.5㎡, 48,400,000원
  • 101-2202호, 73.5㎡, 48,400,000원
  • 101-2203호, 84.3㎡, 53,500,000원
  • 101-2205호, 84.3㎡, 53,500,000원
  • 101-2206호, 84.3㎡, 53,500,000원
  • 101-2207호, 84.3㎡, 53,500,000원

 

2023년 아파트 공시가격 보기

 

찾을 내용이 있었나요? 여기까지 광주 북구 동남3차 아파트 정보를 정리해서 올려봤네요.