아파트 정보

광주 북구 용봉유창하이리빙맨션 아파트 정보

gwangju-apt 2024. 11. 13. 11:57
용봉유창하이리빙맨션 아파트 썸네일 이미지

 

광주시 북구 용봉동 소재 '용봉유창하이리빙맨션 아파트'의 아파트 면적타입별 세대수, 전체 동 수, 난방 유형 등의 아파트 정보와 용봉유창하이리빙맨션 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 포스팅 내용입니다.

 

용봉유창하이리빙맨션 아파트 단지 정보

✦ 도로명주소: [61182] 광주광역시 북구 반룡로 57

✦ 영문주소: 57 Ballyong-ro, Buk-gu, Gwangju

✦ 지번주소: 광주광역시 북구 용봉동 405

✦ 총 동수: 1개동

✦ 총 세대(호)수: 250세대

✦ 사용(입주)승인일: 1993년 04월 26일

✦ 최고층: 21층 (최저층 10층)

✦ 난방 형태: 개별난방 (도시가스)

✦ 주차장: 총 163대 주차 가능 (세대당 0.65대)

✦ 건설(시행)사: ㈜무등건설

✦ 근거리 학교: 용주초등학교 (공립, 광주광역시 북구 용봉동 1428-1)

 

gwangju 지역 아파트 광고1

 

아파트 면적타입별 세대수 등

용봉유창하이리빙맨션 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 6개입니다.

    면적타입 74㎡ (22평)

  • 공급 74.13㎡ (22.42평), 전용 59.94㎡ (18.13평)
  • 2세대
  • 방 3개, 욕실 1개

    면적타입 76㎡ (23평)

  • 공급 76.56㎡ (23.15평), 전용 51.88㎡ (15.69평)
  • 21세대
  • 방 2개, 욕실 1개

    면적타입 88㎡ (26평)

  • 공급 88.47㎡ (26.76평), 전용 59.96㎡ (18.13평)
  • 45세대
  • 방 3개, 욕실 1개

    면적타입 91㎡ (27평)

  • 공급 91.09㎡ (27.55평), 전용 49.72㎡ (15.04평)
  • 20세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 103㎡ (31평)

  • 공급 103.88㎡ (31.42평), 전용 84.78㎡ (25.64평)
  • 84세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 104㎡ (31평)

  • 공급 104.94㎡ (31.74평), 전용 84.84㎡ (25.66평)
  • 78세대
  • 방 3개, 욕실 2개

 

gwangju 지역 아파트 광고2

 

아파트 동별 면적별 세대수

각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.

  • 101동 : 76.56㎡(23.15평) 21세대, 104.94㎡(31.74평) 78세대, 103.88㎡(31.42평) 84세대, 91.09㎡(27.55평) 20세대, 88.47㎡(26.76평) 45세대, 74.13㎡(22.42평) 2세대

 

아파트 실거래가 조회 결과

※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임

계약일자 전용면적 거래금액
24.10.30 8층 84.84㎡ 1.70억원
24.10.20 7층 84.84㎡ 1.70억원
24.10.08 3층 84.84㎡ 1.27억원
24.10.04 16층 59.92㎡ 0.93억원
24.09.28 17층 84.84㎡ 1.67억원
24.08.12 7층 59.92㎡ 0.90억원
24.07.15 3층 84.84㎡ 1.15억원
24.06.27 13층 51.88㎡ 0.85억원
24.05.29 13층 84.78㎡ 1.65억원
24.05.07 21층 51.88㎡ 0.79억원

※ 더 많은 아파트 실거래가 자료는 아래 '더보기' 버튼을 클릭하면 확인할 수 있습니다.

 

아파트 실거래가 더보기

 

아파트 공시가격 조회

용봉유창하이리빙맨션 아파트 공시가격 조회 결과 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법을 보려면 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.

 

네이버에서 공시가격 확인하는 방법

 

국토부 아파트 공시가격 보는 방법

 

 

2024년 용봉유창하이리빙맨션 아파트 공시가격 조회 결과

※ "동-호, 공급면적(㎡), 공시가격" 순입니다.

  • 101-101호, 88.47㎡, 59,300,000원
  • 101-102호, 88.47㎡, 59,300,000원
  • 101-103호, 88.47㎡, 59,300,000원
  • 101-105호, 76.56㎡, 41,200,000원
  • 101-106호, 104.94㎡, 74,200,000원
  • 101-107호, 104.94㎡, 74,200,000원
  • 101-108호, 103.88㎡, 74,200,000원
  • 101-109호, 103.88㎡, 74,200,000원
  • 101-110호, 103.88㎡, 71,500,000원
  • 101-111호, 103.88㎡, 71,500,000원
  • 101-113호, 104.94㎡, 74,200,000원
  • 101-115호, 104.94㎡, 74,200,000원
  • 101-201호, 88.47㎡, 60,600,000원
  • 101-202호, 88.47㎡, 60,600,000원
  • 101-203호, 88.47㎡, 60,600,000원
  • 101-205호, 76.56㎡, 42,400,000원
  • 101-206호, 104.94㎡, 76,300,000원
  • 101-207호, 104.94㎡, 76,300,000원
  • 101-208호, 103.88㎡, 76,300,000원
  • 101-209호, 103.88㎡, 76,300,000원
  • 101-210호, 103.88㎡, 74,200,000원
  • 101-211호, 103.88㎡, 74,200,000원
  • 101-212호, 91.09㎡, 44,700,000원
  • 101-213호, 104.94㎡, 76,300,000원
  • 101-215호, 104.94㎡, 76,300,000원
  • 101-301호, 88.47㎡, 60,600,000원
  • 101-302호, 88.47㎡, 60,600,000원
  • 101-303호, 88.47㎡, 60,600,000원
  • 101-305호, 76.56㎡, 42,400,000원
  • 101-306호, 104.94㎡, 76,300,000원
  • 101-307호, 104.94㎡, 76,300,000원
  • 101-308호, 103.88㎡, 76,300,000원
  • 101-309호, 103.88㎡, 76,300,000원
  • 101-310호, 103.88㎡, 74,200,000원
  • 101-311호, 103.88㎡, 74,200,000원
  • 101-312호, 91.09㎡, 44,700,000원
  • 101-313호, 104.94㎡, 76,300,000원
  • 101-315호, 104.94㎡, 76,300,000원
  • 101-501호, 88.47㎡, 63,500,000원
  • 101-502호, 88.47㎡, 63,500,000원
  • 101-503호, 88.47㎡, 63,500,000원
  • 101-505호, 76.56㎡, 43,900,000원
  • 101-506호, 104.94㎡, 79,000,000원
  • 101-507호, 104.94㎡, 79,000,000원
  • 101-508호, 103.88㎡, 79,000,000원
  • 101-509호, 103.88㎡, 79,000,000원
  • 101-510호, 103.88㎡, 77,000,000원
  • 101-511호, 103.88㎡, 77,000,000원
  • 101-512호, 91.09㎡, 46,200,000원
  • 101-513호, 104.94㎡, 79,000,000원

 

gwangju 지역 아파트 광고1

  • 101-515호, 104.94㎡, 79,000,000원
  • 101-601호, 88.47㎡, 64,100,000원
  • 101-602호, 88.47㎡, 64,100,000원
  • 101-603호, 88.47㎡, 64,100,000원
  • 101-605호, 76.56㎡, 44,700,000원
  • 101-606호, 104.94㎡, 81,100,000원
  • 101-607호, 104.94㎡, 81,100,000원
  • 101-608호, 103.88㎡, 81,100,000원
  • 101-609호, 103.88㎡, 81,100,000원
  • 101-610호, 103.88㎡, 78,600,000원
  • 101-611호, 103.88㎡, 78,600,000원
  • 101-612호, 91.09㎡, 47,300,000원
  • 101-613호, 104.94㎡, 81,100,000원
  • 101-615호, 104.94㎡, 81,100,000원
  • 101-701호, 88.47㎡, 64,100,000원
  • 101-702호, 88.47㎡, 64,100,000원
  • 101-703호, 88.47㎡, 64,100,000원
  • 101-705호, 76.56㎡, 44,700,000원
  • 101-706호, 104.94㎡, 81,100,000원
  • 101-707호, 104.94㎡, 81,100,000원
  • 101-708호, 103.88㎡, 81,100,000원
  • 101-709호, 103.88㎡, 81,100,000원
  • 101-710호, 103.88㎡, 78,600,000원
  • 101-711호, 103.88㎡, 78,600,000원
  • 101-712호, 91.09㎡, 47,300,000원
  • 101-713호, 104.94㎡, 81,100,000원
  • 101-715호, 104.94㎡, 81,100,000원
  • 101-801호, 88.47㎡, 64,100,000원
  • 101-802호, 88.47㎡, 64,100,000원
  • 101-803호, 88.47㎡, 64,100,000원
  • 101-805호, 76.56㎡, 44,700,000원
  • 101-806호, 104.94㎡, 81,100,000원
  • 101-807호, 104.94㎡, 81,100,000원
  • 101-808호, 103.88㎡, 81,100,000원
  • 101-809호, 103.88㎡, 81,100,000원
  • 101-810호, 103.88㎡, 78,600,000원
  • 101-811호, 103.88㎡, 78,600,000원
  • 101-812호, 91.09㎡, 47,300,000원
  • 101-813호, 104.94㎡, 81,100,000원
  • 101-815호, 104.94㎡, 81,100,000원
  • 101-901호, 88.47㎡, 64,100,000원
  • 101-902호, 88.47㎡, 64,100,000원
  • 101-903호, 88.47㎡, 64,100,000원
  • 101-905호, 76.56㎡, 44,700,000원
  • 101-906호, 104.94㎡, 81,100,000원
  • 101-907호, 104.94㎡, 81,100,000원
  • 101-908호, 103.88㎡, 81,100,000원
  • 101-909호, 103.88㎡, 81,100,000원
  • 101-910호, 103.88㎡, 78,600,000원
  • 101-911호, 103.88㎡, 78,600,000원
  • 101-912호, 91.09㎡, 47,300,000원
  • 101-913호, 104.94㎡, 81,100,000원
  • 101-915호, 104.94㎡, 81,100,000원
  • 101-1001호, 88.47㎡, 65,400,000원
  • 101-1002호, 88.47㎡, 65,400,000원
  • 101-1003호, 88.47㎡, 65,400,000원
  • 101-1005호, 76.56㎡, 44,700,000원
  • 101-1006호, 104.94㎡, 81,100,000원
  • 101-1007호, 104.94㎡, 81,100,000원
  • 101-1008호, 103.88㎡, 81,100,000원
  • 101-1009호, 103.88㎡, 81,100,000원
  • 101-1010호, 103.88㎡, 78,600,000원
  • 101-1011호, 103.88㎡, 78,600,000원
  • 101-1012호, 91.09㎡, 47,300,000원
  • 101-1013호, 104.94㎡, 81,100,000원
  • 101-1015호, 104.94㎡, 81,100,000원
  • 101-1101호, 88.47㎡, 64,100,000원
  • 101-1102호, 88.47㎡, 65,400,000원
  • 101-1103호, 88.47㎡, 65,400,000원
  • 101-1105호, 76.56㎡, 45,800,000원

 

gwangju 지역 아파트 광고2

  • 101-1106호, 104.94㎡, 82,700,000원
  • 101-1107호, 104.94㎡, 82,700,000원
  • 101-1108호, 103.88㎡, 82,700,000원
  • 101-1109호, 103.88㎡, 82,700,000원
  • 101-1110호, 103.88㎡, 80,700,000원
  • 101-1111호, 103.88㎡, 80,700,000원
  • 101-1112호, 91.09㎡, 48,100,000원
  • 101-1113호, 104.94㎡, 82,700,000원
  • 101-1115호, 104.94㎡, 82,700,000원
  • 101-1202호, 88.47㎡, 66,000,000원
  • 101-1203호, 88.47㎡, 66,000,000원
  • 101-1205호, 76.56㎡, 45,800,000원
  • 101-1206호, 104.94㎡, 82,700,000원
  • 101-1207호, 104.94㎡, 82,700,000원
  • 101-1208호, 103.88㎡, 82,700,000원
  • 101-1209호, 103.88㎡, 82,700,000원
  • 101-1210호, 103.88㎡, 80,700,000원
  • 101-1211호, 103.88㎡, 80,700,000원
  • 101-1212호, 91.09㎡, 48,100,000원
  • 101-1213호, 104.94㎡, 82,700,000원
  • 101-1215호, 104.94㎡, 82,700,000원
  • 101-1302호, 88.47㎡, 66,000,000원
  • 101-1303호, 88.47㎡, 66,000,000원
  • 101-1305호, 76.56㎡, 46,600,000원
  • 101-1306호, 104.94㎡, 84,600,000원
  • 101-1307호, 104.94㎡, 84,600,000원
  • 101-1308호, 103.88㎡, 84,600,000원
  • 101-1309호, 103.88㎡, 84,600,000원
  • 101-1310호, 103.88㎡, 81,800,000원
  • 101-1311호, 103.88㎡, 81,800,000원
  • 101-1312호, 91.09㎡, 49,000,000원
  • 101-1313호, 104.94㎡, 84,600,000원
  • 101-1315호, 104.94㎡, 84,600,000원
  • 101-1402호, 88.47㎡, 66,000,000원
  • 101-1403호, 88.47㎡, 66,000,000원
  • 101-1405호, 76.56㎡, 46,600,000원
  • 101-1406호, 104.94㎡, 84,600,000원
  • 101-1407호, 104.94㎡, 84,600,000원
  • 101-1408호, 103.88㎡, 84,600,000원
  • 101-1409호, 103.88㎡, 84,600,000원
  • 101-1410호, 103.88㎡, 81,800,000원
  • 101-1411호, 103.88㎡, 81,800,000원
  • 101-1412호, 91.09㎡, 49,000,000원
  • 101-1413호, 104.94㎡, 84,600,000원
  • 101-1415호, 104.94㎡, 84,600,000원
  • 101-1502호, 88.47㎡, 66,000,000원
  • 101-1503호, 88.47㎡, 66,000,000원
  • 101-1505호, 76.56㎡, 46,600,000원
  • 101-1506호, 104.94㎡, 84,600,000원
  • 101-1507호, 104.94㎡, 84,600,000원
  • 101-1508호, 103.88㎡, 84,600,000원
  • 101-1509호, 103.88㎡, 84,600,000원
  • 101-1510호, 103.88㎡, 81,800,000원
  • 101-1511호, 103.88㎡, 81,800,000원
  • 101-1512호, 91.09㎡, 49,000,000원
  • 101-1513호, 104.94㎡, 84,600,000원
  • 101-1515호, 104.94㎡, 84,600,000원
  • 101-1602호, 88.47㎡, 64,100,000원
  • 101-1603호, 88.47㎡, 66,000,000원
  • 101-1605호, 76.56㎡, 46,600,000원
  • 101-1606호, 104.94㎡, 84,600,000원
  • 101-1607호, 104.94㎡, 84,600,000원
  • 101-1608호, 103.88㎡, 84,600,000원
  • 101-1609호, 103.88㎡, 84,600,000원
  • 101-1610호, 103.88㎡, 81,800,000원
  • 101-1611호, 103.88㎡, 81,800,000원
  • 101-1612호, 91.09㎡, 49,000,000원
  • 101-1613호, 104.94㎡, 84,600,000원
  • 101-1615호, 104.94㎡, 84,600,000원
  • 101-1703호, 88.47㎡, 66,000,000원
  • 101-1705호, 76.56㎡, 46,600,000원
  • 101-1706호, 104.94㎡, 84,600,000원
  • 101-1707호, 104.94㎡, 84,600,000원
  • 101-1708호, 103.88㎡, 84,600,000원
  • 101-1709호, 103.88㎡, 84,600,000원
  • 101-1710호, 103.88㎡, 81,800,000원
  • 101-1711호, 103.88㎡, 81,800,000원
  • 101-1712호, 91.09㎡, 49,000,000원
  • 101-1713호, 104.94㎡, 84,600,000원
  • 101-1715호, 74.13㎡, 68,900,000원
  • 101-1803호, 88.47㎡, 66,000,000원
  • 101-1805호, 76.56㎡, 46,600,000원
  • 101-1806호, 104.94㎡, 84,600,000원
  • 101-1807호, 104.94㎡, 84,600,000원
  • 101-1808호, 103.88㎡, 84,600,000원
  • 101-1809호, 103.88㎡, 84,600,000원
  • 101-1810호, 103.88㎡, 81,800,000원
  • 101-1811호, 103.88㎡, 81,800,000원
  • 101-1812호, 91.09㎡, 49,000,000원
  • 101-1813호, 104.94㎡, 84,600,000원
  • 101-1815호, 74.13㎡, 67,000,000원
  • 101-1903호, 88.47㎡, 66,000,000원
  • 101-1905호, 76.56㎡, 46,600,000원
  • 101-1906호, 104.94㎡, 84,600,000원
  • 101-1907호, 104.94㎡, 84,600,000원
  • 101-1908호, 103.88㎡, 84,600,000원
  • 101-1909호, 103.88㎡, 84,600,000원
  • 101-1910호, 103.88㎡, 81,800,000원
  • 101-1911호, 103.88㎡, 81,800,000원
  • 101-1912호, 91.09㎡, 49,000,000원
  • 101-1913호, 104.94㎡, 84,600,000원
  • 101-2003호, 88.47㎡, 66,000,000원
  • 101-2005호, 76.56㎡, 46,600,000원
  • 101-2006호, 104.94㎡, 84,600,000원
  • 101-2007호, 104.94㎡, 84,600,000원
  • 101-2008호, 103.88㎡, 84,600,000원
  • 101-2009호, 103.88㎡, 84,600,000원
  • 101-2010호, 103.88㎡, 81,800,000원
  • 101-2011호, 103.88㎡, 81,800,000원
  • 101-2012호, 91.09㎡, 49,000,000원
  • 101-2013호, 104.94㎡, 84,600,000원
  • 101-2103호, 88.47㎡, 64,100,000원
  • 101-2105호, 76.56㎡, 46,600,000원
  • 101-2106호, 104.94㎡, 84,600,000원
  • 101-2107호, 104.94㎡, 84,600,000원
  • 101-2108호, 103.88㎡, 84,600,000원
  • 101-2109호, 103.88㎡, 84,600,000원
  • 101-2110호, 103.88㎡, 81,800,000원
  • 101-2111호, 103.88㎡, 81,800,000원
  • 101-2112호, 91.09㎡, 49,000,000원
  • 101-2113호, 104.94㎡, 84,600,000원
  • 101-2205호, 76.56㎡, 44,700,000원
  • 101-2206호, 104.94㎡, 81,100,000원
  • 101-2207호, 104.94㎡, 81,100,000원
  • 101-2208호, 103.88㎡, 81,100,000원
  • 101-2209호, 103.88㎡, 81,100,000원
  • 101-2210호, 103.88㎡, 78,600,000원
  • 101-2211호, 103.88㎡, 78,600,000원
  • 101-2212호, 91.09㎡, 47,300,000원
  • 101-2213호, 104.94㎡, 81,100,000원

 

2023년 아파트 공시가격 보기

 

이상!! 광주 북구 용봉유창하이리빙맨션 아파트 관련 내용을 요약해서 올려봅니다.