아파트 정보

광주 북구 용봉호반 아파트 정보

gwangju-apt 2024. 11. 14. 12:42
용봉호반 아파트 썸네일 이미지

 

광주시 북구 용봉동 소재 '용봉호반 아파트'의 아파트 면적(평형) 종류, 도로명주소, 우편번호 등의 아파트 정보와 용봉호반 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 포스팅입니다.

 

용봉호반 아파트 단지 정보

✦ 도로명주소: [61183] 광주광역시 북구 반룡로 32

✦ 영문 도로명주소: 32 Ballyong-ro, Buk-gu, Gwangju

✦ 지번주소: 광주광역시 북구 용봉동 1237-1

✦ 전체 동 수: 2개동

✦ 전체 세대 수: 333세대

✦ 사용개시일: 1993년 05월 25일

✦ 최고층: 18층 (최저층 9층)

✦ 난방 형태: 개별난방 (도시가스)

✦ 주차장: 총 266대 주차 가능 (세대당 0.79대)

✦ 건설(시행)사: 호반건설(주)

✦ 관리사무소 연락처: Tel. 062-526-0265

✦ 주변 학교: 용주초등학교 (공립, 광주광역시 북구 용봉동 1428-1)

 

gwangju 지역 아파트 광고1

 

아파트 면적타입별 세대수 등

용봉호반 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 3개입니다.

    면적타입 84㎡ (25평)

  • 공급 84.03㎡ (25.41평), 전용 59.94㎡ (18.13평)
  • 117세대
  • 방 3개, 욕실 1개

    면적타입 104A㎡ (31A평)

  • 공급 104.1㎡ (31.49평), 전용 84.6㎡ (25.59평)
  • 144세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 104B㎡ (31B평)

  • 공급 104.06㎡ (31.47평), 전용 84.99㎡ (25.7평)
  • 72세대
  • 방 3개, 욕실 2개

 

gwangju 지역 아파트 광고2

 

아파트 동별 면적별 세대수

각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.

  • 101동 : 104.1㎡(31.49평) 144세대, 84.03㎡(25.41평) 72세대
  • 102동 : 104.06㎡(31.47평) 72세대, 84.03㎡(25.41평) 45세대

 

아파트 실거래가 조회 결과

※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임

계약일자 전용면적 거래금액
24.06.10 12층 84.60㎡ 1.65억원
24.05.15 9층 84.60㎡ 1.65억원
24.05.03 8층 84.60㎡ 1.68억원
24.04.23 13층 84.60㎡ 1.83억원
24.03.20 16층 84.60㎡ 1.60억원
23.12.22 7층 59.94㎡ 1.09억원
23.11.16 9층 59.94㎡ 0.98억원
23.11.03 2층 84.60㎡ 1.78억원
23.10.17 8층 84.60㎡ 1.68억원
23.06.07 4층 84.60㎡ 1.52억원

※ 더 많은 아파트 실거래가 자료는 아래 '더보기' 버튼을 클릭하면 확인할 수 있습니다.

 

아파트 실거래가 더보기

 

아파트 공시가격 조회

용봉호반 아파트 공시가격 조회 결과 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법을 보려면 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.

 

네이버에서 공시가격 확인하는 방법

 

국토부 아파트 공시가격 보는 방법

 

 

2024년 용봉호반 아파트 공시가격 조회 결과

※ "동-호, 공급면적(㎡), 공시가격" 순입니다.

  • 101-101호, 84.03㎡, 57,700,000원
  • 101-102호, 84.03㎡, 57,700,000원
  • 101-103호, 84.03㎡, 57,700,000원
  • 101-105호, 104.1㎡, 89,900,000원
  • 101-106호, 104.1㎡, 89,900,000원
  • 101-107호, 104.1㎡, 89,900,000원
  • 101-108호, 104.1㎡, 89,900,000원
  • 101-109호, 104.1㎡, 87,300,000원
  • 101-110호, 104.1㎡, 87,300,000원
  • 101-111호, 104.1㎡, 87,300,000원
  • 101-112호, 104.1㎡, 87,300,000원
  • 101-113호, 84.03㎡, 57,100,000원
  • 101-114호, 84.03㎡, 57,100,000원
  • 101-115호, 84.03㎡, 57,100,000원
  • 101-116호, 84.03㎡, 57,100,000원
  • 101-117호, 84.03㎡, 57,100,000원
  • 101-201호, 84.03㎡, 60,100,000원
  • 101-202호, 84.03㎡, 60,100,000원
  • 101-203호, 84.03㎡, 60,100,000원
  • 101-205호, 104.1㎡, 91,900,000원
  • 101-206호, 104.1㎡, 91,900,000원
  • 101-207호, 104.1㎡, 91,900,000원
  • 101-208호, 104.1㎡, 91,900,000원
  • 101-209호, 104.1㎡, 89,900,000원
  • 101-210호, 104.1㎡, 89,900,000원
  • 101-211호, 104.1㎡, 89,900,000원
  • 101-212호, 104.1㎡, 89,900,000원
  • 101-213호, 84.03㎡, 59,500,000원
  • 101-214호, 84.03㎡, 59,500,000원
  • 101-215호, 84.03㎡, 59,500,000원
  • 101-216호, 84.03㎡, 59,500,000원
  • 101-217호, 84.03㎡, 59,500,000원
  • 101-301호, 84.03㎡, 62,500,000원
  • 101-302호, 84.03㎡, 62,500,000원
  • 101-303호, 84.03㎡, 62,500,000원
  • 101-305호, 104.1㎡, 91,900,000원
  • 101-306호, 104.1㎡, 91,900,000원
  • 101-307호, 104.1㎡, 91,900,000원
  • 101-308호, 104.1㎡, 91,900,000원
  • 101-309호, 104.1㎡, 89,900,000원
  • 101-310호, 104.1㎡, 89,900,000원
  • 101-311호, 104.1㎡, 89,900,000원
  • 101-312호, 104.1㎡, 89,900,000원
  • 101-313호, 84.03㎡, 61,900,000원
  • 101-314호, 84.03㎡, 61,900,000원
  • 101-315호, 84.03㎡, 61,900,000원
  • 101-316호, 84.03㎡, 61,900,000원
  • 101-317호, 84.03㎡, 61,900,000원
  • 101-401호, 84.03㎡, 62,500,000원
  • 101-402호, 84.03㎡, 62,500,000원

 

gwangju 지역 아파트 광고1

  • 101-403호, 84.03㎡, 62,500,000원
  • 101-405호, 104.1㎡, 95,200,000원
  • 101-406호, 104.1㎡, 95,200,000원
  • 101-407호, 104.1㎡, 95,200,000원
  • 101-408호, 104.1㎡, 95,200,000원
  • 101-409호, 104.1㎡, 93,200,000원
  • 101-410호, 104.1㎡, 93,200,000원
  • 101-411호, 104.1㎡, 93,200,000원
  • 101-412호, 104.1㎡, 93,200,000원
  • 101-413호, 84.03㎡, 61,900,000원
  • 101-414호, 84.03㎡, 61,900,000원
  • 101-415호, 84.03㎡, 61,900,000원
  • 101-416호, 84.03㎡, 61,900,000원
  • 101-417호, 84.03㎡, 61,900,000원
  • 101-501호, 84.03㎡, 65,800,000원
  • 101-502호, 84.03㎡, 65,800,000원
  • 101-503호, 84.03㎡, 65,800,000원
  • 101-505호, 104.1㎡, 96,600,000원
  • 101-506호, 104.1㎡, 96,600,000원
  • 101-507호, 104.1㎡, 96,600,000원
  • 101-508호, 104.1㎡, 96,600,000원
  • 101-509호, 104.1㎡, 95,900,000원
  • 101-510호, 104.1㎡, 95,900,000원
  • 101-511호, 104.1㎡, 95,900,000원
  • 101-512호, 104.1㎡, 95,900,000원
  • 101-513호, 84.03㎡, 65,200,000원
  • 101-514호, 84.03㎡, 65,200,000원
  • 101-515호, 84.03㎡, 65,200,000원
  • 101-516호, 84.03㎡, 65,200,000원
  • 101-517호, 84.03㎡, 65,200,000원
  • 101-601호, 84.03㎡, 65,800,000원
  • 101-602호, 84.03㎡, 65,800,000원
  • 101-603호, 84.03㎡, 65,800,000원
  • 101-605호, 104.1㎡, 96,600,000원
  • 101-606호, 104.1㎡, 96,600,000원
  • 101-607호, 104.1㎡, 96,600,000원
  • 101-608호, 104.1㎡, 96,600,000원
  • 101-609호, 104.1㎡, 95,900,000원
  • 101-610호, 104.1㎡, 95,900,000원
  • 101-611호, 104.1㎡, 95,900,000원
  • 101-612호, 104.1㎡, 95,900,000원
  • 101-613호, 84.03㎡, 65,200,000원
  • 101-614호, 84.03㎡, 65,200,000원
  • 101-615호, 84.03㎡, 65,200,000원
  • 101-616호, 84.03㎡, 65,200,000원
  • 101-617호, 84.03㎡, 65,200,000원
  • 101-701호, 84.03㎡, 65,800,000원
  • 101-702호, 84.03㎡, 65,800,000원
  • 101-703호, 84.03㎡, 65,800,000원
  • 101-705호, 104.1㎡, 96,600,000원
  • 101-706호, 104.1㎡, 96,600,000원
  • 101-707호, 104.1㎡, 96,600,000원
  • 101-708호, 104.1㎡, 96,600,000원
  • 101-709호, 104.1㎡, 95,900,000원
  • 101-710호, 104.1㎡, 95,900,000원
  • 101-711호, 104.1㎡, 95,900,000원
  • 101-712호, 104.1㎡, 95,900,000원
  • 101-713호, 84.03㎡, 65,200,000원
  • 101-714호, 84.03㎡, 65,200,000원
  • 101-715호, 84.03㎡, 65,200,000원
  • 101-716호, 84.03㎡, 65,200,000원
  • 101-717호, 84.03㎡, 65,200,000원
  • 101-801호, 84.03㎡, 64,300,000원
  • 101-802호, 84.03㎡, 64,300,000원
  • 101-803호, 84.03㎡, 64,300,000원
  • 101-805호, 104.1㎡, 96,600,000원
  • 101-806호, 104.1㎡, 96,600,000원
  • 101-807호, 104.1㎡, 96,600,000원
  • 101-808호, 104.1㎡, 96,600,000원
  • 101-809호, 104.1㎡, 95,900,000원

 

gwangju 지역 아파트 광고2

  • 101-810호, 104.1㎡, 95,900,000원
  • 101-811호, 104.1㎡, 95,900,000원
  • 101-812호, 104.1㎡, 95,900,000원
  • 101-813호, 84.03㎡, 63,700,000원
  • 101-814호, 84.03㎡, 63,700,000원
  • 101-815호, 84.03㎡, 63,700,000원
  • 101-816호, 84.03㎡, 63,700,000원
  • 101-817호, 84.03㎡, 63,700,000원
  • 101-901호, 84.03㎡, 62,500,000원
  • 101-902호, 84.03㎡, 62,500,000원
  • 101-903호, 84.03㎡, 62,500,000원
  • 101-905호, 104.1㎡, 99,900,000원
  • 101-906호, 104.1㎡, 99,900,000원
  • 101-907호, 104.1㎡, 99,900,000원
  • 101-908호, 104.1㎡, 99,900,000원
  • 101-909호, 104.1㎡, 97,900,000원
  • 101-910호, 104.1㎡, 97,900,000원
  • 101-911호, 104.1㎡, 97,900,000원
  • 101-912호, 104.1㎡, 97,900,000원
  • 101-913호, 84.03㎡, 61,900,000원
  • 101-914호, 84.03㎡, 61,900,000원
  • 101-915호, 84.03㎡, 61,900,000원
  • 101-916호, 84.03㎡, 61,900,000원
  • 101-917호, 84.03㎡, 61,900,000원
  • 101-1005호, 104.1㎡, 101,000,000원
  • 101-1006호, 104.1㎡, 101,000,000원
  • 101-1007호, 104.1㎡, 101,000,000원
  • 101-1008호, 104.1㎡, 101,000,000원
  • 101-1009호, 104.1㎡, 99,300,000원
  • 101-1010호, 104.1㎡, 99,300,000원
  • 101-1011호, 104.1㎡, 99,300,000원
  • 101-1012호, 104.1㎡, 99,300,000원
  • 101-1105호, 104.1㎡, 101,000,000원
  • 101-1106호, 104.1㎡, 101,000,000원
  • 101-1107호, 104.1㎡, 101,000,000원
  • 101-1108호, 104.1㎡, 101,000,000원
  • 101-1109호, 104.1㎡, 99,300,000원
  • 101-1110호, 104.1㎡, 99,300,000원
  • 101-1111호, 104.1㎡, 99,300,000원
  • 101-1112호, 104.1㎡, 99,300,000원
  • 101-1205호, 104.1㎡, 101,000,000원
  • 101-1206호, 104.1㎡, 101,000,000원
  • 101-1207호, 104.1㎡, 101,000,000원
  • 101-1208호, 104.1㎡, 101,000,000원
  • 101-1209호, 104.1㎡, 99,300,000원
  • 101-1210호, 104.1㎡, 99,300,000원
  • 101-1211호, 104.1㎡, 99,300,000원
  • 101-1212호, 104.1㎡, 99,300,000원
  • 101-1305호, 104.1㎡, 101,000,000원
  • 101-1306호, 104.1㎡, 101,000,000원
  • 101-1307호, 104.1㎡, 101,000,000원
  • 101-1308호, 104.1㎡, 101,000,000원
  • 101-1309호, 104.1㎡, 99,300,000원
  • 101-1310호, 104.1㎡, 99,300,000원
  • 101-1311호, 104.1㎡, 99,300,000원
  • 101-1312호, 104.1㎡, 99,300,000원
  • 101-1405호, 104.1㎡, 101,000,000원
  • 101-1406호, 104.1㎡, 101,000,000원
  • 101-1407호, 104.1㎡, 101,000,000원
  • 101-1408호, 104.1㎡, 101,000,000원
  • 101-1409호, 104.1㎡, 99,300,000원
  • 101-1410호, 104.1㎡, 99,300,000원
  • 101-1411호, 104.1㎡, 99,300,000원
  • 101-1412호, 104.1㎡, 99,300,000원
  • 101-1505호, 104.1㎡, 101,000,000원
  • 101-1506호, 104.1㎡, 101,000,000원
  • 101-1507호, 104.1㎡, 101,000,000원
  • 101-1508호, 104.1㎡, 101,000,000원
  • 101-1509호, 104.1㎡, 99,300,000원
  • 101-1510호, 104.1㎡, 99,300,000원
  • 101-1511호, 104.1㎡, 99,300,000원
  • 101-1512호, 104.1㎡, 99,300,000원
  • 101-1605호, 104.1㎡, 101,000,000원
  • 101-1606호, 104.1㎡, 101,000,000원
  • 101-1607호, 104.1㎡, 101,000,000원
  • 101-1608호, 104.1㎡, 101,000,000원
  • 101-1609호, 104.1㎡, 99,300,000원
  • 101-1610호, 104.1㎡, 99,300,000원
  • 101-1611호, 104.1㎡, 99,300,000원
  • 101-1612호, 104.1㎡, 99,300,000원
  • 101-1705호, 104.1㎡, 99,900,000원
  • 101-1706호, 104.1㎡, 99,900,000원
  • 101-1707호, 104.1㎡, 99,900,000원
  • 101-1708호, 104.1㎡, 99,900,000원
  • 101-1709호, 104.1㎡, 97,900,000원
  • 101-1710호, 104.1㎡, 97,900,000원
  • 101-1711호, 104.1㎡, 97,900,000원
  • 101-1712호, 104.1㎡, 97,900,000원
  • 101-1805호, 104.1㎡, 96,600,000원
  • 101-1806호, 104.1㎡, 96,600,000원
  • 101-1807호, 104.1㎡, 96,600,000원
  • 101-1808호, 104.1㎡, 96,600,000원
  • 101-1809호, 104.1㎡, 95,900,000원
  • 101-1810호, 104.1㎡, 95,900,000원
  • 101-1811호, 104.1㎡, 95,900,000원
  • 101-1812호, 104.1㎡, 95,900,000원
  • 102-101호, 84.03㎡, 57,100,000원
  • 102-102호, 84.03㎡, 57,100,000원
  • 102-103호, 84.03㎡, 57,100,000원
  • 102-105호, 84.03㎡, 57,100,000원
  • 102-106호, 84.03㎡, 57,100,000원
  • 102-107호, 104.06㎡, 85,200,000원
  • 102-108호, 104.06㎡, 85,200,000원
  • 102-109호, 104.06㎡, 85,200,000원
  • 102-110호, 104.06㎡, 85,200,000원
  • 102-201호, 84.03㎡, 59,500,000원
  • 102-202호, 84.03㎡, 59,500,000원
  • 102-203호, 84.03㎡, 59,500,000원
  • 102-205호, 84.03㎡, 59,500,000원
  • 102-206호, 84.03㎡, 59,500,000원
  • 102-207호, 104.06㎡, 87,300,000원
  • 102-208호, 104.06㎡, 87,300,000원
  • 102-209호, 104.06㎡, 87,300,000원
  • 102-210호, 104.06㎡, 87,300,000원
  • 102-301호, 84.03㎡, 61,900,000원
  • 102-302호, 84.03㎡, 61,900,000원
  • 102-303호, 84.03㎡, 61,900,000원
  • 102-305호, 84.03㎡, 61,900,000원
  • 102-306호, 84.03㎡, 61,900,000원
  • 102-307호, 104.06㎡, 87,300,000원
  • 102-308호, 104.06㎡, 87,300,000원
  • 102-309호, 104.06㎡, 87,300,000원
  • 102-310호, 104.06㎡, 87,300,000원
  • 102-401호, 84.03㎡, 61,900,000원
  • 102-402호, 84.03㎡, 61,900,000원
  • 102-403호, 84.03㎡, 61,900,000원
  • 102-405호, 84.03㎡, 61,900,000원
  • 102-406호, 84.03㎡, 61,900,000원
  • 102-407호, 104.06㎡, 90,600,000원
  • 102-408호, 104.06㎡, 90,600,000원
  • 102-409호, 104.06㎡, 90,600,000원
  • 102-410호, 104.06㎡, 90,600,000원
  • 102-501호, 84.03㎡, 65,200,000원
  • 102-502호, 84.03㎡, 65,200,000원
  • 102-503호, 84.03㎡, 65,200,000원
  • 102-505호, 84.03㎡, 65,200,000원
  • 102-506호, 84.03㎡, 65,200,000원
  • 102-507호, 104.06㎡, 92,500,000원
  • 102-508호, 104.06㎡, 92,500,000원
  • 102-509호, 104.06㎡, 92,500,000원
  • 102-510호, 104.06㎡, 92,500,000원
  • 102-601호, 84.03㎡, 65,200,000원
  • 102-602호, 84.03㎡, 65,200,000원
  • 102-603호, 84.03㎡, 65,200,000원
  • 102-605호, 84.03㎡, 65,200,000원
  • 102-606호, 84.03㎡, 65,200,000원
  • 102-607호, 104.06㎡, 92,500,000원
  • 102-608호, 104.06㎡, 92,500,000원
  • 102-609호, 104.06㎡, 92,500,000원
  • 102-610호, 104.06㎡, 92,500,000원
  • 102-701호, 84.03㎡, 65,200,000원
  • 102-702호, 84.03㎡, 65,200,000원
  • 102-703호, 84.03㎡, 65,200,000원
  • 102-705호, 84.03㎡, 65,200,000원
  • 102-706호, 84.03㎡, 65,200,000원
  • 102-707호, 104.06㎡, 92,500,000원
  • 102-708호, 104.06㎡, 92,500,000원
  • 102-709호, 104.06㎡, 92,500,000원
  • 102-710호, 104.06㎡, 92,500,000원
  • 102-801호, 84.03㎡, 63,700,000원
  • 102-802호, 84.03㎡, 63,700,000원
  • 102-803호, 84.03㎡, 63,700,000원
  • 102-805호, 84.03㎡, 63,700,000원
  • 102-806호, 84.03㎡, 63,700,000원
  • 102-807호, 104.06㎡, 92,500,000원
  • 102-808호, 104.06㎡, 92,500,000원
  • 102-809호, 104.06㎡, 92,500,000원
  • 102-810호, 104.06㎡, 92,500,000원
  • 102-901호, 84.03㎡, 61,900,000원
  • 102-902호, 84.03㎡, 61,900,000원
  • 102-903호, 84.03㎡, 61,900,000원
  • 102-905호, 84.03㎡, 61,900,000원
  • 102-906호, 84.03㎡, 61,900,000원
  • 102-907호, 104.06㎡, 95,200,000원
  • 102-908호, 104.06㎡, 95,200,000원
  • 102-909호, 104.06㎡, 95,200,000원
  • 102-910호, 104.06㎡, 95,200,000원
  • 102-1007호, 104.06㎡, 96,600,000원
  • 102-1008호, 104.06㎡, 96,600,000원
  • 102-1009호, 104.06㎡, 96,600,000원
  • 102-1010호, 104.06㎡, 96,600,000원
  • 102-1107호, 104.06㎡, 96,600,000원
  • 102-1108호, 104.06㎡, 96,600,000원
  • 102-1109호, 104.06㎡, 96,600,000원
  • 102-1110호, 104.06㎡, 96,600,000원
  • 102-1207호, 104.06㎡, 96,600,000원
  • 102-1208호, 104.06㎡, 96,600,000원
  • 102-1209호, 104.06㎡, 96,600,000원
  • 102-1210호, 104.06㎡, 96,600,000원
  • 102-1307호, 104.06㎡, 96,600,000원
  • 102-1308호, 104.06㎡, 96,600,000원
  • 102-1309호, 104.06㎡, 96,600,000원
  • 102-1310호, 104.06㎡, 96,600,000원
  • 102-1407호, 104.06㎡, 96,600,000원
  • 102-1408호, 104.06㎡, 96,600,000원
  • 102-1409호, 104.06㎡, 96,600,000원
  • 102-1410호, 104.06㎡, 96,600,000원
  • 102-1507호, 104.06㎡, 96,600,000원
  • 102-1508호, 104.06㎡, 96,600,000원
  • 102-1509호, 104.06㎡, 96,600,000원
  • 102-1510호, 104.06㎡, 96,600,000원
  • 102-1607호, 104.06㎡, 96,600,000원
  • 102-1608호, 104.06㎡, 96,600,000원
  • 102-1609호, 104.06㎡, 96,600,000원
  • 102-1610호, 104.06㎡, 96,600,000원
  • 102-1707호, 104.06㎡, 95,200,000원
  • 102-1708호, 104.06㎡, 95,200,000원
  • 102-1709호, 104.06㎡, 95,200,000원
  • 102-1710호, 104.06㎡, 95,200,000원
  • 102-1807호, 104.06㎡, 92,500,000원
  • 102-1808호, 104.06㎡, 92,500,000원
  • 102-1809호, 104.06㎡, 92,500,000원
  • 102-1810호, 104.06㎡, 92,500,000원

 

2023년 아파트 공시가격 보기

 

간단한 내용이었지만, 광주 북구 용봉호반 아파트 정보를 요약해서 올려봅니다.